ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7547 B3618   寻找团伙 0 / 0 2
8343 B3740   [信息与未来 2018] 棋盘游戏 0 / 0 3
8822 B3791   [信息与未来 2023] 电路布线 0 / 0 5
10322 B3980   [信息与未来 2024] 间谍卫星 0 / 0 3
10325 B3983   [信息与未来 2024] AI 机器人 0 / 0 6
11139 B4093   [CSP-X2021 山东] 发送快递 0 / 0 4
9890 B4132   [信息与未来 2014] 简单单词接龙 0 / 0 2
8629 B4140   [信息与未来 2016] 方格取数 0 / 0 3
8630 B4141   [信息与未来 2016] 素数分解 0 / 0 3
10291 B4167   [GXPC-S 2024] 扫雷 0 / 0 3
11553 B4176   [BCSP-X 2024 6 月初中组] 道路选择 0 / 0 4
11591 B4186   [中山市赛 2024/科大国创杯小学组 2023] 六形棋/海克斯 0 / 0 3
6731 B4206   [常州市赛 2021] 数字翻转 0 / 0 3
6733 B4208   [常州市赛 2021] 移动 0 / 0 4
7701 B4214   [常州市赛 2022] 迷宫探险 0 / 0 3
9910 B4219   [常州市赛 2023] 数学作业 0 / 0 3
11734 B4254   [科大国创杯小学组 2024] 博弈 0 / 0 4
11857 B4279   [蓝桥杯青少年组国赛 2023] 数独填数 0 / 0 3
11864 B4286   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 农作物 0 / 0 2
11868 B4296   [蓝桥杯青少年组国赛 2022] 最少问题 0 / 0 2
12421 B4335   [中山市赛 2023] 互质 0 / 0 2
15 P1013   [NOIP 1998 提高组] 进制位 1 / 1 4
21 P1019   [NOIP 2000 提高组] 单词接龙 1 / 1 3
23 P1021   [NOIP 1999 提高组] 邮票面值设计 1 / 1 4
27 P1025   [NOIP 2001 提高组] 数的划分 1 / 1 3
34 P1032   [NOIP 2002 提高组] 字串变换 1 / 1 4
36 P1034   [NOIP 2002 提高组] 矩形覆盖 1 / 1 4
38 P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 1 / 1 2
43 P1041   [NOIP 2003 提高组] 传染病控制 1 / 1 5
45 P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 1 4
75 P1073   [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 0 / 1 5
76 P1074   [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 1 / 1 5
80 P1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 0 / 1 4
88 P1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 1 / 1 2
89 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 1 / 1 2
90 P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 1 / 1 2
94 P1092   [NOIP 2004 提高组] 虫食算 1 / 1 5
103 P1101   单词方阵 1 / 1 2
107 P1105   平台 1 / 1 2
114 P1112   波浪数 1 / 1 3
120 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 1 3
122 P1120   小木棍 0 / 1 5
125 P1123   取数游戏 1 / 1 3
128 P1126   机器人搬重物 1 / 1 4
129 P1127   词链 0 / 1 5
134 P1132   数字生成游戏 1 / 1 4
141 P1139   单向双轨道 1 / 1 5
143 P1141   01迷宫 2 / 2 3
147 P1145   约瑟夫 1 / 1 2
148 P1146   硬币翻转 1 / 1 2
151 P1149   [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 1 / 1 2
153 P1151   子数整数 1 / 1 1
159 P1157   组合的输出 1 / 1 2
164 P1162   填涂颜色 1 / 1 2
166 P1164   小A点菜 1 / 1 2
181 P1180   驾车旅游 0 / 0 3
185 P1184   高手之在一起 0 / 0 2
190 P1189   SEARCH 0 / 0 3
191 P1190   [NOIP 2010 普及组] 接水问题 0 / 0 2
204 P1203   [USACO1.1] 坏掉的项链 Broken Necklace 0 / 0 2
206 P1205   [USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 3
207 P1206   [USACO1.2] 回文平方数 Palindromic Squares 0 / 0 2
208 P1207   [USACO1.2] 双重回文数 Dual Palindromes 0 / 0 2
210 P1209   [USACO1.3] 修理牛棚 Barn Repair 0 / 0 3
211 P1210   [USACO1.3] 最长的回文 Calf Flac 0 / 0 3
212 P1211   [USACO1.3] 牛式 Prime Cryptarithm 0 / 0 2
213 P1212   [USACO1.4] 铺放矩形块 Packing Rectangles 0 / 0 4
214 P1213   [IOI 1994] 时钟 The Clocks 0 / 0 4
216 P1215   [USACO1.4] 母亲的牛奶 Mother's Milk 0 / 0 3
220 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 3
221 P1220   关路灯 0 / 0 4
222 P1221   最多因子数 0 / 0 5
226 P1225   黑白棋游戏 0 / 0 5
234 P1234   小 A 的口头禅 0 / 0 2
236 P1236   算24点 0 / 0 4
237 P1237   冗余依赖 0 / 0 5
238 P1238   走迷宫 0 / 0 3
245 P1245   电话号码 0 / 0 5
254 P1254   扇区填数 0 / 0 5
256 P1256   显示图像 0 / 0 3
270 P1270   “访问”美术馆 0 / 0 5
273 P1274   魔术数字游戏 0 / 0 4
274 P1275   魔板 0 / 0 5
276 P1277   拼字游戏 0 / 0 6
286 P1287   盒子与球 0 / 0 2
293 P1294   高手去散步 0 / 0 2
298 P1299   切孔机 0 / 0 4
300 P1301   魔鬼之城 0 / 0 4
301 P1302   可见矩形 0 / 0 4
303 P1304   哥德巴赫猜想 0 / 0 1
304 P1305   新二叉树 0 / 0 2
311 P1312   [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 0 / 0 5
320 P1322   logo语言 0 / 0 3
328 P1330   封锁阳光大学 0 / 0 3
329 P1331   海战 0 / 0 2
330 P1332   血色先锋队 0 / 0 3
341 P1343   地震逃生 0 / 0 5
360 P1362   兔子数 0 / 0 3
361 P1363   幻象迷宫 0 / 0 4
371 P1374   进攻幽暗城 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题