• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4 P1002   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 1 / 1 2
33 P1031   [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 1 / 1 2
34 P1032   [NOIP 2002 提高组] 字串变换 1 / 1 4
35 P1033   [NOIP 2002 提高组] 自由落体 1 / 1 3
36 P1034   [NOIP 2002 提高组] 矩形覆盖 1 / 1 4
37 P1035   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 1 / 1 1
38 P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 1 / 1 2
39 P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 1 3
197 P1196   [NOI2002] 银河英雄传说 0 / 0 4
263 P1263   [CEOI 2002] Royal guards 0 / 0 6
290 P1291   [SHOI2002] 百事世界杯之旅 0 / 0 4
428 P1434   [SHOI2002] 滑雪 0 / 0 3
1228 P2229   [HNOI2002] 沙漠寻宝 0 / 0 6
1229 P2230   [HNOI2002] Tinux系统 0 / 0 5
1230 P2231   [HNOI2002] 跳蚤 0 / 0 5
1231 P2232   [HNOI2002] 填数游戏 0 / 0 6
1232 P2233   [HNOI2002] 公交车路线 0 / 0 4
1233 P2234   [HNOI2002] 营业额统计 0 / 0 2
1234 P2235   [HNOI2002] Kathy函数 0 / 0 6
1235 P2236   [HNOI2002] 彩票 0 / 0 5
1241 P2252   [SHOI2002] 取石子游戏|【模板】威佐夫博弈 0 / 0 6
1264 P2268   [HNOI2002] DNA分子的最佳比对 0 / 0 3
1265 P2269   [HNOI2002] 高质量的数据传输 0 / 0 4
1266 P2270   [HNOI2002] 奶牛的运算 0 / 0 5
1267 P2273   [HNOI2002] 交换 0 / 0 (无)
1268 P2274   [HNOI2002] 树的排序 0 / 0 6
1269 P2275   [HNOI2002] 灌溉问题 0 / 0 (无)
1270 P2276   [HNOI2002] 农场的果树 0 / 0 6
1429 P2421   [NOI2002] 荒岛野人 0 / 0 5
1595 P2555   [AHOI2002] 数的朗读 0 / 0 4
1597 P2556   [AHOI2002] 黑白图像压缩 0 / 0 2
1598 P2557   [AHOI2002] 芝麻开门 0 / 0 4
1599 P2558   [AHOI2002] 网络传输 0 / 0 4
1600 P2559   [AHOI2002] 哈利·波特与魔法石 0 / 0 3
1601 P2560   [AHOI2002] Kitty猫基因突变 0 / 0 4
1602 P2561   [AHOI2002] 黑白瓷砖 0 / 0 6
1596 P2562   [AHOI2002] Kitty猫基因编码 0 / 0 2
3328 P4362   [NOI2002] 贪吃的九头龙 0 / 0 5
3992 P4953   [USACO02FEB] Cow Cycling 0 / 0 6
4527 P5530   [BalticOI 2002] 双调路径 0 / 0 5
4756 P5746   [NOI2002] 机器人M号 0 / 0 4
4956 P5942   [POI 2002] 敌对球迷 0 / 0 2
4957 P5943   [POI 2002] 最大的园地 0 / 0 4
4958 P5944   [POI 2002] 出圈游戏 0 / 0 6
4959 P5945   [POI 2002] 协议 0 / 0 5
4960 P5946   [POI 2002] B-Smooth 数 0 / 0 5
5310 P6267   [SHOI2002] N的连续数拆分 0 / 0 3
5311 P6268   [SHOI2002] 舞会 0 / 0 5
5312 P6269   [SHOI2002] 空中都市 0 / 0 3
6287 P7196   [CTSC2002] 灭鼠行动 0 / 0 6
6359 P7197   [CTSC2002] 购房计划 0 / 0 (无)
6360 P7198   [CTSC2002] 玩具兵 0 / 0 6
5874 P7270   [BalticOI 2002] Triangles (Day1) 0 / 0 (无)
5876 P7271   [BalticOI 2002] Speed Limits (Day1) 0 / 0 (无)
6498 P7365   [CTSC2002] 颁奖典礼 0 / 0 6
6499 P7366   [CTSC2002] 月亮森林 0 / 0 5
6500 P7367   [CTSC2002] 丹奇方块 0 / 0 (无)
5875 P7403   [BalticOI 2002] Tennis Club (Day1) 0 / 0 4
7025 P7689   [CEOI 2002] Bugs Integrated,Inc. 0 / 0 6
7026 P7690   [CEOI 2002] A decorative fence 0 / 0 4
7317 P8068   [BalticOI 2002] Bicriterial routing (Day2) 0 / 0 5
7318 P8069   [BalticOI 2002] L Game © Edward de Bono (Day2) 0 / 0 6
7319 P8070   [BalticOI 2002] Moving Robots (Day2) 0 / 0 5
8132 P8854   [POI 2002] 超级马 0 / 0 4
8131 P8855   [POI 2002] 商务旅行 0 / 0 4
8130 P8856   [POI 2002] 火车线路 0 / 0 4
8133 P8857   [POI 2002] 滑雪者 0 / 0 6
8363 P9060   [Ynoi2002] Goedel Machine 0 / 0 6
8362 P9061   [Ynoi2002] Optimal Ordered Problem Solver 0 / 0 7
8361 P9062   [Ynoi2002] Adaptive Hsearch&Lsearch 0 / 0 7
10104 P10494   [USACO02FEB] Power Hungry Cows 0 / 0 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题