ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9422 B3874   [GESP202309 六级] 小杨的握手问题 0 / 0 3
170 P1168   中位数 0 / 1 3
432 P1438   无聊的数列 0 / 0 4
1854 P1471   方差 0 / 0 5
630 P1637   三元上升子序列 0 / 0 4
747 P1774   最接近神的人 0 / 0 3
10081 P1787   [入门赛 #22] 非众数 Hard Version 0 / 0 4
876 P1908   逆序对 0 / 0 3
932 P1966   [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 0 / 0 4
938 P1972   [SDOI2009] HH的项链 0 / 0 5
961 P1996   约瑟夫问题 0 / 0 2
1033 P2068   统计和 0 / 0 4
1041 P2076   曼哈顿距离最小生成树 0 / 0 5
1151 P2148   [SDOI2009] E&D 0 / 0 5
1157 P2154   [SDOI2009] 虔诚的墓主人 0 / 0 6
1164 P2161   [SHOI2009] 会场预约 0 / 0 5
1167 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 0 / 0 5
1309 P2315   [HNOI2005] 数三角形 0 / 0 6
1341 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 5
1342 P2345   [USACO04OPEN] MooFest G 0 / 0 3
1358 P2357   守墓人 0 / 0 4
1479 P2448   无尽的生命 0 / 0 5
1495 P2464   [SDOI2008] 郁闷的小 J 0 / 0 5
1525 P2487   [SDOI2011] 拦截导弹 0 / 0 6
1719 P2672   [NOIP 2015 普及组] 推销员 0 / 0 5
1745 P2717   寒假作业 0 / 0 4
1945 P2880   [USACO07JAN] Balanced Lineup G 0 / 0 3
1996 P2931   [USACO09HOL] Pearl Bracelet G【征集 SPJ】 0 / 0 (无)
2047 P2982   [USACO10FEB] Slowing down G 0 / 0 5
2133 P3069   [USACO13JAN] Cow Lineup G 0 / 0 5
2218 P3149   排序 0 / 0 5
2230 P3157   [CQOI2011] 动态逆序对 0 / 0 5
2326 P3253   [JLOI2013] 删除物品 0 / 0 5
2360 P3287   [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 0 / 0 6
1851 P3368   【模板】树状数组 2 0 / 0 4
1849 P3374   【模板】树状数组 1 0 / 0 4
2508 P3431   [POI 2005] AUT-The Bus 0 / 0 5
2536 P3459   [POI 2007] MEG-Megalopolis 0 / 0 5
2537 P3460   [POI 2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 6
2560 P3483   [POI 2009] STR-Fire Brigade 0 / 0 (无)
2603 P3527   [POI 2011] MET-Meteors 0 / 0 6
2607 P3531   [POI 2012] LIT-Letters 0 / 0 5
2653 P3580   [POI 2014] ZAL-Freight 0 / 0 6
2659 P3586   [POI 2015] LOG 0 / 0 6
2663 P3590   [POI 2015] TRZ 0 / 0 6
2473 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 5
2476 P3608   [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 4
2447 P3616   富金森林公园 0 / 0 6
1075 P3656   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road I P 0 / 0 5
1084 P3657   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
1085 P3658   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III P 0 / 0 6
1091 P3660   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III G 0 / 0 5
2695 P3688   [ZJOI2017] 树状数组 0 / 0 6
1397 P3760   [TJOI2017] 异或和 0 / 0 6
2727 P3787   冰精冻西瓜 0 / 0 5
2762 P3801   红色的幻想乡 0 / 0 4
2768 P3810   【模板】三维偏序(陌上花开) 0 / 0 6
2856 P3899   [湖南集训] 更为厉害 0 / 0 5
2859 P3902   递增 0 / 0 3
2884 P3925   aaa被续 0 / 0 6
2888 P3928   SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 6
2895 P3934   [Ynoi Easy Round 2016] 炸脖龙 I 0 / 0 6
2901 P3948   数据结构 0 / 0 3
2220 P3960   [NOIP 2017 提高组] 列队 0 / 0 6
2924 P3970   [TJOI2014] 上升子序列 0 / 0 5
2937 P3987   我永远喜欢珂朵莉~ 0 / 0 6
2879 P3988   [SHOI2013] 发牌 0 / 0 6
2957 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 6
2985 P4032   [Code+#2] 火锅盛宴 0 / 0 6
3029 P4054   [JSOI2009] 计数问题 0 / 0 5
3026 P4064   [JXOI2017] 加法 0 / 0 5
3051 P4113   [HEOI2012] 采花 0 / 0 5
3099 P4140   奇数国 0 / 0 5
3093 P4169   [Violet] 天使玩偶/SJY摆棋子 0 / 0 6
3138 P4175   [CTSC2008] 网络管理 0 / 0 6
3141 P4178   Tree 0 / 0 5
3146 P4192   旅行规划 0 / 0 6
3191 P4223   期望逆序对 0 / 0 7
3248 P4280   [AHOI2008] 逆序对 0 / 0 5
3272 P4303   [AHOI2006] 基因匹配 0 / 0 5
3278 P4309   [TJOI2013] 最长上升子序列 0 / 0 6
3354 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 5
3358 P4378   [USACO18OPEN] Out of Sorts S 0 / 0 3
3342 P4390   [BalkanOI 2007] Mokia 摩基亚 0 / 0 6
3340 P4392   [BalticOI 2007] Sound 静音问题 0 / 0 3
3347 P4396   [AHOI2013] 作业 0 / 0 6
3400 P4428   [BJOI2018] 二进制 0 / 0 6
3451 P4479   [BJWC2018] 第k大斜率 0 / 0 6
3499 P4514   上帝造题的七分钟 0 / 0 5
3611 P4635   [SHOI2011] 改进代码 0 / 0 6
3659 P4648   [IOI 2007] pairs 动物对数 0 / 0 6
3680 P4690   [Ynoi Easy Round 2016] 镜中的昆虫 0 / 0 7
3675 P4743   [Wind Festival] Energy Center 0 / 0 6
3765 P4769   [NOI2018] 冒泡排序 0 / 0 7
3728 P4868   Preprefix sum 0 / 0 4
3866 P4873   [USACO14DEC] Cow Jog G 0 / 0 5
3807 P4879   ycz的妹子 0 / 0 5
3930 P4899   [IOI 2018] werewolf 狼人 0 / 0 6
3881 P4901   排队 0 / 0 6
3661 P4915   帕秋莉的魔导书 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题