ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7007 B3612   【深进1.例1】求区间和 0 / 0 2
7666 B3628   机器猫斗恶龙 1 / 1 2
7813 B3645   数列前缀和 2 0 / 0 3
7814 B3646   数列前缀和 3 0 / 0 4
8245 B3693   数列前缀和 4 0 / 0 3
8509 B3799   [NICA #1] 序列 0 / 0 2
10488 B4005   [GESP202406 四级] 黑白方块 0 / 0 2
10858 B4038   [GESP202409 三级] 平衡序列 0 / 0 2
11515 B4153   [厦门小学生 C++ 2022] 序列问题 0 / 0 4
11519 B4157   [厦门小学生 C++ 2023] 数据核心 0 / 0 4
11622 B4192   [海淀区小学组 2023] 分数线 0 / 0 2
9913 B4222   [常州市赛 2023] 积木 0 / 0 3
11852 B4274   [蓝桥杯青少年组省赛 2023] 数字游戏 0 / 0 4
11859 B4281   [蓝桥杯青少年组国赛 2023] 月球疏散行动 0 / 0 5
11876 B4293   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 奖品 0 / 0 3
11880 B4303   [蓝桥杯青少年组省赛 2024] 字母移位 0 / 0 2
11887 B4310   [蓝桥杯青少年组国赛 2024] 第五题 0 / 0 3
12418 B4338   [中山市赛 2023] 组合数问题 0 / 0 4
45 P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 1 4
85 P1083   [NOIP 2012 提高组] 借教室 0 / 1 3
116 P1114   “非常男女”计划 1 / 1 3
117 P1115   最大子段和 1 / 1 2
149 P1147   连续自然数和 1 / 1 2
183 P1182   数列分段 Section II 0 / 0 3
313 P1314   [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 0 / 0 4
358 P1360   [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 5
384 P1387   最大正方形 0 / 0 2
431 P1437   [HNOI2004] 敲砖块 0 / 0 5
465 P1472   [USACO2.3] 奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 5
651 P1659   [国家集训队] 拉拉队排练 0 / 0 5
692 P1714   切蛋糕 0 / 0 3
697 P1719   最大加权矩形 0 / 0 2
834 P1865   A % B Problem 0 / 0 3
901 P1934   封印 0 / 0 3
922 P1956   Sum 0 / 0 4
938 P1972   [SDOI2009] HH的项链 0 / 0 5
969 P2004   领地选择 0 / 1 2
1013 P2048   [NOI2010] 超级钢琴 0 / 0 6
1059 P2098   [USACO16DEC] Team Building P 0 / 0 4
1212 P2213   [USACO14MAR] The Lazy Cow S 0 / 0 3
1276 P2280   [HNOI2003] 激光炸弹 0 / 0 3
1289 P2294   [HNOI2005] 狡猾的商人 0 / 0 4
1310 P2316   [HNOI2005] 分形 0 / 0 6
1333 P2331   [SCOI2005] 最大子矩阵 0 / 0 5
1341 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 5
1370 P2363   马农 0 / 0 4
1522 P2484   [SDOI2011] 打地鼠 0 / 0 5
1550 P2511   [HAOI2008] 木棍分割 0 / 0 5
1552 P2513   [HAOI2009] 逆序对数列 0 / 0 3
1608 P2568   GCD 0 / 0 5
1606 P2583   地铁间谍 0 / 0 5
1628 P2592   [ZJOI2008] 生日聚会 0 / 0 4
1668 P2629   好消息,坏消息 0 / 0 3
1718 P2671   [NOIP 2015 普及组] 求和 0 / 0 4
1740 P2697   宝石串 0 / 0 3
1819 P2706   巧克力 0 / 0 4
1910 P2843   暗杀 0 / 0 5
1921 P2856   [USACO06FEB] Cellphones G 0 / 0 4
1924 P2859   [USACO06FEB] Stall Reservations S 0 / 0 5
1944 P2879   [USACO07JAN] Tallest Cow S 0 / 0 3
2022 P2957   [USACO09OCT] Barn Echoes G 0 / 0 2
2034 P2969   [USACO09DEC] Music Notes S 0 / 0 2
2120 P3056   [USACO12NOV] Clumsy Cows S 0 / 0 2
2132 P3068   [USACO13JAN] Party Invitations S 0 / 0 3
2169 P3105   [USACO14OPEN] Fair Photography S 0 / 0 5
2172 P3108   [USACO14OPEN] Cow Optics G 0 / 0 6
2173 P3109   [USACO14OPEN] Code Breaking G 0 / 0 5
2181 P3117   [USACO15JAN] Cow Rectangles G 0 / 0 5
2184 P3120   [USACO15FEB] Cow Hopscotch G 0 / 0 5
2195 P3131   [USACO16JAN] Subsequences Summing to Sevens S 0 / 0 2
2202 P3138   [USACO16FEB] Load Balancing S 0 / 0 3
2212 P3148   [USACO16OPEN] Bull in a China Shop P 0 / 0 7
2228 P3154   [CQOI2009] 循环赛 0 / 0 5
2246 P3173   [HAOI2009] 巧克力 0 / 0 4
2307 P3234   [HNOI2014] 抄卡组 0 / 0 6
2319 P3246   [HNOI2016] 序列 0 / 0 6
2385 P3312   [SDOI2014] 数表 0 / 0 6
2471 P3353   在你窗外闪耀的星星 0 / 0 2
2428 P3397   地毯 0 / 0 2
2213 P3406   海底高铁 0 / 0 3
2499 P3422   [POI 2005] LOT-A Journey to Mars 0 / 0 5
2579 P3503   [POI 2010] KLO-Blocks 0 / 0 5
2590 P3514   [POI 2011] LIZ-Lollipop 0 / 0 5
2476 P3608   [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 4
1824 P3624   [APIO2008] DNA 0 / 0 6
1825 P3625   [APIO2009] 采油区域 0 / 0 5
1826 P3626   [APIO2009] 会议中心 0 / 0 5
1828 P3628   [APIO2010] 特别行动队 0 / 0 6
1456 P3648   [APIO2014] 序列分割 0 / 0 6
2685 P3653   小清新数学题 0 / 0 6
1091 P3660   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III G 0 / 0 5
1105 P3662   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II S 0 / 0 3
1111 P3664   [USACO17OPEN] Modern Art P 0 / 0 5
2690 P3672   小清新签到题 0 / 0 6
2683 P3694   邦邦的大合唱站队 0 / 0 5
1298 P3700   [CQOI2017] 小 Q 的表格 0 / 0 7
1364 P3707   [SDOI2017] 相关分析 0 / 0 6
2705 P3708   koishi的数学题 0 / 0 5
1324 P3745   [六省联考 2017] 期末考试 0 / 0 5
1368 P3757   [CQOI2017] 老C的键盘 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题