ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7500 B3615   测测你的矩阵乘法 0 / 0 2
7753 B3634   最大公约数和最小公倍数 0 / 0 2
7469 B3638   T1 三角形面积 0 / 0 1
8332 B3729   [信息与未来 2017] 龟兔赛跑 0 / 0 1
8333 B3730   [信息与未来 2017] 密码锁 0 / 0 2
8338 B3735   [信息与未来 2018] 圣诞树 0 / 0 1
8339 B3736   [信息与未来 2018] 最大公约数 0 / 0 1
8612 B3752   [信息与未来 2019] 新斐波那契数列 0 / 0 3
8614 B3754   [信息与未来 2019] 鸡兔同笼 0 / 0 2
8818 B3787   [信息与未来 2023] 精密计时 0 / 0 1
8505 B3802   [NICA #1] 交换 0 / 0 3
8837 B3828   [NICA #2] 优秀正整数 0 / 0 2
8842 B3830   [NICA #2] 回溯的雨 0 / 0 2
8840 B3832   [NICA #2] 回来吧我的小波 0 / 0 3
8841 B3833   [NICA #2] 爱与不爱 0 / 0 3
9133 B3839   [GESP202306 一级] 累计相加 0 / 0 1
9148 B3876   [信息与未来 2015] 中间值 0 / 0 1
9166 B3879   [信息与未来 2015] 连续数的和(加强版) 0 / 0 4
9030 B3896   [NICA #3] 搬砖 0 / 0 2
9123 B3901   [NICA #3] 星空(Easy Version) 0 / 0 3
9828 B3942   [语言月赛 202403] Qiu 0 / 0 1
9829 B3943   [语言月赛 202403] 雀?雀! 0 / 0 1
9830 B3944   [语言月赛 202403] 传染病 0 / 0 1
10322 B3980   [信息与未来 2024] 间谍卫星 0 / 0 3
10486 B4004   [GESP202406 三级] 寻找倍数 0 / 0 2
10470 B4015   [语言月赛 202407] accomplishment 0 / 0 2
10905 B4049   [语言月赛 202410] 平均分计算 0 / 0 2
11077 B4070   [GESP202412 五级] 奇妙数字 0 / 0 3
11138 B4092   [CSP-X2021 山东] 疯狂的数列 0 / 0 2
11157 B4097   [CSP-X2022 山东] 移动棋子 0 / 0 2
9887 B4129   [信息与未来 2014] 奇数及偶数和 0 / 0 1
9892 B4134   [信息与未来 2014] 关灯 0 / 0 2
8625 B4136   [信息与未来 2016] 数列求和 0 / 0 1
11590 B4184   [中山市赛 2024] 除法运算 0 / 0 2
11620 B4190   [海淀区小学组 2023] 分披萨 0 / 0 1
11626 B4196   [海淀区小学组 2023] 赛车游戏 0 / 0 2
6724 B4203   [常州市赛 2021] 鸡羊同栏 0 / 0 2
6725 B4204   [常州市赛 2021] 烧菜 0 / 0 3
6730 B4205   [常州市赛 2021] 特殊字符 0 / 0 3
7691 B4211   [常州市赛 2022] 可能的三角形 0 / 0 3
7700 B4213   [常州市赛 2022] 青蛙游泳 0 / 0 3
9907 B4216   [常州市赛 2023] 矩形纸片 0 / 0 2
11542 B4225   [常州市赛 2024] 黑板 0 / 0 4
11673 B4238   [海淀区小学组 2025] 分数方程 0 / 0 2
11731 B4251   [科大国创杯小学组 2024] 分析 0 / 0 1
11733 B4253   [科大国创杯小学组 2024] 几何 0 / 0 3
11744 B4256   [科大国创杯小学组 2023] 阶 0 / 0 2
11767 B4257   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 0 / 0 1
11787 B4269   [朝阳区小学组 2019] square 0 / 0 2
11862 B4284   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 组合 0 / 0 3
12121 B4320   [科大国创杯小学组 2025] 饼干 0 / 0 1
12419 B4337   [中山市赛 2023] 简单数学题 0 / 0 4
12418 B4338   [中山市赛 2023] 组合数问题 0 / 0 4
11 P1009   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 2 / 2 2
12 P1010   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 0 / 1 2
13 P1011   [NOIP 1998 提高组] 车站 1 / 1 2
19 P1017   [NOIP 2000 提高组] 进制转换 1 / 1 2
24 P1022   [NOIP 2000 普及组] 计算器的改良 1 / 1 3
25 P1023   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 1 / 1 3
26 P1024   [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 1 / 1 2
31 P1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 1 / 1 2
35 P1033   [NOIP 2002 提高组] 自由落体 1 / 1 3
37 P1035   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 1 / 1 1
46 P1044   [NOIP 2003 普及组] 栈 1 / 1 2
47 P1045   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 1 / 1 3
64 P1062   [NOIP 2006 普及组] 数列 1 / 1 2
68 P1066   [NOIP 2006 提高组] 2^k进制数 1 / 1 5
69 P1067   [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 1 / 1 2
71 P1069   [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 2 / 3 4
74 P1072   [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 1 / 1 4
77 P1075   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 2 / 2 2
84 P1082   [NOIP 2012 提高组] 同余方程 0 / 1 4
90 P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 1 / 1 2
94 P1092   [NOIP 2004 提高组] 虫食算 1 / 1 5
95 P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 1 / 3 2
98 P1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 2 / 2 3
102 P1100   高低位交换 1 / 1 2
104 P1102   A-B 数对 1 / 1 2
114 P1112   波浪数 1 / 1 3
130 P1128   [HNOI2001] 求正整数 1 / 1 5
136 P1134   [USACO3.2] 阶乘问题 0 / 1 3
145 P1143   进制转换 0 / 1 2
148 P1146   硬币翻转 1 / 1 2
149 P1147   连续自然数和 1 / 1 2
152 P1150   Peter 的烟 1 / 1 1
156 P1154   奶牛分厩 1 / 1 3
165 P1163   银行贷款 1 / 1 2
169 P1167   刷题 0 / 1 3
172 P1170   兔八哥与猎人 0 / 1 2
201 P1200   [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 0 / 0 1
203 P1202   [USACO1.1] 黑色星期五Friday the Thirteenth 0 / 0 2
215 P1214   [USACO1.4] 等差数列 Arithmetic Progressions 0 / 0 4
219 P1218   [USACO1.5] 特殊的质数肋骨 Superprime Rib 0 / 0 2
227 P1226   【模板】快速幂 0 / 0 2
228 P1227   [JSOI2008] 完美的对称 0 / 0 3
237 P1237   冗余依赖 0 / 0 5
258 P1258   小车问题 0 / 0 2
285 P1286   两数之和 0 / 0 5
287 P1288   取数游戏 II 0 / 0 2
288 P1289   磁盘碎片整理 0 / 0 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题