ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11853 B4275   [蓝桥杯青少年组省赛 2023] 活动人数 0 / 0 3
11888 B4311   [蓝桥杯青少年组国赛 2024] 第六题 0 / 0 3
124 P1122   最大子树和 1 / 1 3
133 P1131   [ZJOI2007] 时态同步 1 / 1 4
269 P1269   信号放大器 0 / 0 5
270 P1270   “访问”美术馆 0 / 0 5
271 P1272   重建道路 0 / 0 5
349 P1351   [NOIP 2014 提高组] 联合权值 0 / 0 3
350 P1352   没有上司的舞会 0 / 0 3
474 P1481   魔族密码 0 / 0 3
536 P1543   [POI 2004] SZP 0 / 0 5
634 P1642   规划 0 / 0 4
890 P1922   女仆咖啡厅桌游吧 0 / 0 3
979 P2014   [CTSC1997] 选课 1 / 2 4
980 P2015   二叉苹果树 1 / 2 4
981 P2016   战略游戏 1 / 2 3
983 P2018   消息传递 0 / 2 4
1275 P2279   [HNOI2003] 消防局的设立 0 / 0 5
1643 P2607   [ZJOI2008] 骑士 0 / 0 5
1365 P2610   [ZJOI2012] 旅游 0 / 0 4
1964 P2899   [USACO08JAN] Cell Phone Network G 0 / 0 3
2051 P2986   [USACO10MAR] Great Cow Gathering G 0 / 0 4
2087 P3023   [USACO11OPEN] Soldering G 0 / 0 6
2111 P3047   [USACO12FEB] Nearby Cows G 0 / 0 4
2229 P3155   [CQOI2009] 叶子的染色 0 / 0 4
2247 P3174   [HAOI2009] 毛毛虫 0 / 0 4
2250 P3177   [HAOI2015] 树上染色 0 / 0 5
2310 P3237   [HNOI2014] 米特运输 0 / 0 6
2442 P3360   偷天换日 0 / 0 5
2629 P3554   [POI 2013] LUK-Triumphal arch 0 / 0 5
2638 P3565   [POI 2014] HOT-Hotels 0 / 0 5
2647 P3574   [POI 2014] FAR-FarmCraft 0 / 0 5
2649 P3576   [POI 2014] MRO-Ant colony 0 / 0 6
2667 P3596   [POI 2015] MOD 0 / 0 6
1368 P3757   [CQOI2017] 老C的键盘 0 / 0 6
2891 P3931   SAC E#1 - 一道难题 Tree 0 / 0 4
3042 P4084   [USACO17DEC] Barn Painting G 0 / 0 4
3216 P4253   [SCOI2015] 小凸玩密室 0 / 0 6
3235 P4268   [USACO18FEB] Directory Traversal G 0 / 0 5
3328 P4362   [NOI2002] 贪吃的九头龙 0 / 0 5
3381 P4438   [HNOI/AHOI2018] 道路 0 / 0 4
3478 P4492   [HAOI2018] 苹果树 0 / 0 6
3595 P4620   [SDOI2018] 荣誉称号 0 / 0 6
3630 P4654   [CEOI 2017] Mousetrap 0 / 0 6
3483 P4701   粘骨牌 0 / 0 6
3958 P5007   DDOSvoid 的疑惑 0 / 0 4
4205 P5240   Derivation 0 / 0 6
4283 P5298   [PKUWC2018] Minimax 0 / 0 7
4501 P5521   [yLOI2019] 梅深不见冬 0 / 0 5
4665 P5666   [CSP-S2019] 树的重心 0 / 0 6
4693 P5680   [GZOI2017] 共享单车 0 / 0 6
4865 P5866   [SEERC 2018] Space Station 0 / 0 4
4744 P6213   「SWTR-4」Collecting Coins 0 / 0 6
5322 P6287   [COCI 2016/2017 #1] Mag 0 / 0 6
4896 P6419   [COCI 2014/2015 #1] Kamp 0 / 0 6
5502 P6478   [NOI Online #2 提高组] 游戏 0 / 0 6
5288 P6527   「Wdoi-1」幻能采集 0 / 0 7
5484 P6554   Promises I Can't Keep 0 / 0 5
5587 P6594   [YsOI2020] 换寝室 0 / 0 5
5675 P6653   [YsOI2020] 造林 0 / 0 6
5692 P6793   [SNOI2020] 字符串 0 / 0 6
5905 P6803   [CEOI 2020] 星际迷航 0 / 0 6
5730 P7103   「C.E.L.U-01」族谱树 0 / 0 4
6464 P7359   「JZOI-1」旅行 0 / 0 6
6392 P7498   磁控法则 0 / 0 7
6564 P7537   [COCI 2016/2017 #4] Rima 0 / 0 5
6685 P7563   [JOISC 2021] 最悪の記者 4 (Worst Reporter 4) (Day4) 0 / 0 7
6585 P7574   「PMOI-3」子树 0 / 0 5
6615 P7581   「RdOI R2」路径权值(distance) 0 / 0 6
7130 P7841   「C.E.L.U-03」100%不公平的游戏 0 / 0 6
6791 P7846   「dWoi R2」Arcade hall / 街机厅 0 / 0 4
7202 P7925   「EVOI-RD2」童年 0 / 0 5
7292 P8009   「Wdsr-3」船往低处流 0 / 0 5
7437 P8089   『JROI-5』Color 0 / 0 5
6729 P8127   [BalticOI 2021] The Xana coup (Day2) 0 / 0 5
7516 P8202   [传智杯 #4 决赛] [yLOI2021] 染色 0 / 0 6
7235 P8227   「Wdoi-5」建立与摧毁的结界 0 / 0 6
7597 P8258   [CTS2022] 独立集问题 0 / 0 7
6664 P8280   「MCOI-08」Photoelectric Effect 0 / 0 5
7327 P8288   「DAOI R1」Fireworks 0 / 0 6
7632 P8290   [省选联考 2022] 填树 0 / 0 6
7639 P8294   [省选联考 2022] 最大权独立集问题 0 / 0 7
6244 P8428   [COI 2020] Pastiri 0 / 0 6
7877 P8493   [IOI 2022] 数字电路 0 / 0 6
7688 P8595   「KDOI-02」一个网的路 0 / 0 5
5939 P8625   [蓝桥杯 2015 省 B] 生命之树 0 / 0 3
5981 P8677   [蓝桥杯 2018 国 A] 采油 0 / 0 5
7922 P8744   [蓝桥杯 2021 省 A] 左孩子右兄弟 0 / 0 3
3103 P8867   [NOIP2022] 建造军营 0 / 0 6
8142 P8877   [传智杯 #5 初赛] I-不散的宴会 0 / 0 6
8207 P8916   [DMOI-R2] 暗号 0 / 0 6
8024 P8917   [DMOI-R2] 风神瞳(Anemoculus) 0 / 0 6
8045 P8935   [JRKSJ R7] 茎 0 / 0 6
8299 P8970   宿命 | Regulation of Destiny 0 / 0 7
8271 P8973   『GROI-R1』 继续深潜,为了同一个梦想 0 / 0 5
8269 P8975   『GROI-R1』 湖底之城 0 / 0 6
8275 P8981   「DROI」Round 1 距离 0 / 0 5
8311 P9021   [USACO23JAN] Subtree Activation P 0 / 0 6
8445 P9111   [福建省队集训2019] 最大权独立集问题 0 / 0 6
8463 P9132   [USACO23FEB] Watching Cowflix P 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题