ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8526 P9707   [KMOI R1] 音波武器 0 / 0 1
8732 P9708   [KMOI R1] 集合 First 0 / 0 3
8495 P9709   [KMOI R1] 军事行动 0 / 0 4
8756 P9710   [KMOI R1] 五五五五(Easy) 0 / 0 2
8777 P9711   [KMOI R1] 五五五五(Hard) 0 / 0 5
9020 P9712   「QFOI R1」贴贴 0 / 0 1
9119 P9713   「QFOI R1」抱抱 0 / 0 2
9196 P9714   「QFOI R1」摸摸 0 / 0 3
9038 P9715   「QFOI R1」头 0 / 0 4
9254 P9716   [EC Final 2022] Coloring 0 / 0 6
9255 P9717   [EC Final 2022] Binary String 0 / 0 6
9256 P9718   [EC Final 2022] Best Carry Player 2 0 / 0 5
9257 P9719   [EC Final 2022] Minimum Suffix 0 / 0 7
9258 P9720   [EC Final 2022] Map 0 / 0 6
9259 P9721   [EC Final 2022] Inversion 0 / 0 5
9260 P9722   [EC Final 2022] Rectangle 0 / 0 7
9248 P9723   [EC Final 2022] Chinese Checker 0 / 0 5
9249 P9724   [EC Final 2022] Chase Game 0 / 0 5
9250 P9725   [EC Final 2022] Chase Game 2 0 / 0 4
9251 P9726   [EC Final 2022] Magic 0 / 0 7
9252 P9727   [EC Final 2022] Aqre 0 / 0 6
9253 P9728   [EC Final 2022] Dining Professors 0 / 0 3
9213 P9730   [CEOI 2023] Grading Server 0 / 0 7
9218 P9731   [CEOI 2023] Balance 0 / 0 6
9212 P9732   [CEOI 2023] Trade 0 / 0 7
9211 P9733   [CEOI 2023] The Ties That Guide Us (incursion) 0 / 0 6
9673 P9734   [JOISC 2021] 逃走経路 (Escape Route) (Day2) 0 / 0 7
9269 P9735   [COCI 2022/2023 #2] Tramvaji 0 / 0 2
9270 P9736   [COCI 2022/2023 #2] Ekspert 0 / 0 3
9273 P9737   [COCI 2022/2023 #2] Lampice 0 / 0 5
9274 P9738   [COCI 2022/2023 #2] Prijateljice 0 / 0 3
9275 P9739   [COCI 2022/2023 #2] Kruhologija 0 / 0 6
9084 P9740   「KDOI-06-J」ION 比赛 0 / 0 1
8000 P9741   「KDOI-06-J」翻转与反转 0 / 0 2
9126 P9742   「KDOI-06-J」贡献系统 0 / 0 4
9245 P9743   「KDOI-06-J」旅行 0 / 0 4
8249 P9744   「KDOI-06-S」消除序列 0 / 0 4
9246 P9745   「KDOI-06-S」树上异或 0 / 0 5
8932 P9746   「KDOI-06-S」合并序列 0 / 0 6
8582 P9747   「KDOI-06-S」签到题 0 / 0 6
9306 P9748   [CSP-J 2023] 小苹果 0 / 0 2
9307 P9749   [CSP-J 2023] 公路 0 / 0 2
9308 P9750   [CSP-J 2023] 一元二次方程 0 / 0 3
9309 P9751   [CSP-J 2023] 旅游巴士 0 / 0 4
9310 P9752   [CSP-S 2023] 密码锁 0 / 0 2
9311 P9753   [CSP-S 2023] 消消乐 0 / 0 5
9312 P9754   [CSP-S 2023] 结构体 0 / 0 5
9313 P9755   [CSP-S 2023] 种树 0 / 0 5
9305 P9756   [COCI 2022/2023 #3] Estimathon 0 / 0 2
9314 P9757   [COCI 2022/2023 #3] Dirigent 0 / 0 3
9315 P9758   [COCI 2022/2023 #3] Baltazar 0 / 0 6
9316 P9759   [COCI 2022/2023 #3] Bomboni 0 / 0 4
9317 P9760   [COCI 2022/2023 #3] Skrivača 0 / 0 6
8696 P9761   [ROIR 2021] 两台机器 (Day 1) 0 / 0 2
8697 P9762   [ROIR 2021] 分割数表 (Day 1) 0 / 0 3
8698 P9763   [ROIR 2021] 基因突变 (Day 1) 0 / 0 (无)
8699 P9764   [ROIR 2021] 绳子 (Day 1) 0 / 0 (无)
8700 P9765   [ROIR 2021] 日期 (Day 2) 0 / 0 1
8703 P9766   [ROIR 2021] 好数 (Day 2) 0 / 0 3
8701 P9767   [ROIR 2021] 染色 (Day 2) 0 / 0 3
8702 P9768   [ROIR 2021] A+B (Day 2) 0 / 0 5
9278 P9769   [HUSTFC 2023] 简单的加法乘法计算题 0 / 0 3
9285 P9770   [HUSTFC 2023] 逆 KMP 0 / 0 6
9289 P9771   [HUSTFC 2023] 排列排序问题 0 / 0 2
9284 P9772   [HUSTFC 2023] 网格染色 0 / 0 3
9302 P9773   [HUSTFC 2023] 序列配对 0 / 0 6
9286 P9774   [HUSTFC 2023] 新取模运算 0 / 0 4
9287 P9775   [HUSTFC 2023] 广义线段树 0 / 0 5
9288 P9776   [HUSTFC 2023] 狭义线段树 0 / 0 6
9282 P9777   [HUSTFC 2023] Fujisaki 讨厌数学 0 / 0 4
9283 P9778   [HUSTFC 2023] 基因编辑 0 / 0 5
9281 P9779   [HUSTFC 2023] 不定项选择题 0 / 0 1
9280 P9780   [HUSTFC 2023] Azur Lane 0 / 0 3
9303 P9781   [HUSTFC 2023] 近似递增序列 0 / 0 6
9279 P9782   [HUSTFC 2023] A+B problem 0 / 0 1
9347 P9783   [ROIR 2020] 平方 (Day1) 0 / 0 2
5171 P9784   [ROIR 2020] 超速 (Day1) 0 / 0 3
9348 P9785   [ROIR 2020] 对常规的斗争 (Day1) 0 / 0 (无)
9349 P9786   [ROIR 2020] 机器人锦标赛 (Day1) 0 / 0 (无)
9350 P9787   [ROIR 2020] 最大乘积 (Day2) 0 / 0 2
9351 P9788   [ROIR 2020] 区域规划 (Day2) 0 / 0 (无)
9352 P9789   [ROIR 2020] ATM (Day 2) 0 / 0 5
9353 P9790   [ROIR 2020] 海报 (Day 2) 0 / 0 6
8893 P9791   [NERC 2018] Alice the Fan 0 / 0 6
8896 P9792   [NERC 2018] Bimatching 0 / 0 6
8897 P9793   [NERC 2018] Cactus Search 0 / 0 5
8898 P9794   [NERC 2018] Distance Sum 0 / 0 6
8899 P9795   [NERC 2018] Easy Chess 0 / 0 4
8900 P9796   [NERC 2018] Fractions 0 / 0 5
8901 P9797   [NERC 2018] Guest Student 0 / 0 2
8902 P9798   [NERC 2018] Harder Satisfiability 0 / 0 7
8903 P9799   [NERC 2018] Interval-Free Permutations 0 / 0 6
8904 P9800   [NERC 2018] JS Minification 0 / 0 6
8905 P9801   [NERC 2018] King Kog’s Reception 0 / 0 6
8906 P9802   [NERC 2018] Lazyland 0 / 0 3
8907 P9803   [NERC 2018] Minegraphed 0 / 0 5
9297 P9804   [POI 2022 ~2023R1] kol 0 / 0 4
9298 P9805   [POI 2022 ~2023R1] ply 0 / 0 3
9299 P9806   [POI 2022 ~2023R1] poc 0 / 0 3
9300 P9807   [POI 2022 ~2023R1] wyp 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题