ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3699 P8903   [USACO22DEC] Bribing Friends G 0 / 0 5
3700 P8904   [USACO22DEC] Mountains G 0 / 0 5
3701 P8905   [USACO22DEC] Strongest Friendship Group G 0 / 0 5
3704 P8906   [USACO22DEC] Breakdown P 0 / 0 6
3619 P8907   [USACO22DEC] Making Friends P 0 / 0 5
3618 P8908   [USACO22DEC] Palindromes P 0 / 0 6
3380 P9010   [USACO23JAN] Leaders B 0 / 0 2
3399 P9011   [USACO23JAN] Air Cownditioning II B 0 / 0 2
8301 P9012   [USACO23JAN] Moo Operations B 0 / 0 2
8302 P9013   [USACO23JAN] Find and Replace S 0 / 0 5
8303 P9014   [USACO23JAN] Following Directions S 0 / 0 3
8304 P9015   [USACO23JAN] Moo Route S 0 / 0 2
8305 P9016   [USACO23JAN] Find and Replace G 0 / 0 5
8306 P9017   [USACO23JAN] Lights Off G 0 / 0 5
8308 P9018   [USACO23JAN] Moo Route G 0 / 0 5
8309 P9019   [USACO23JAN] Tractor Paths P 0 / 0 6
8310 P9020   [USACO23JAN] Mana Collection P 0 / 0 6
8311 P9021   [USACO23JAN] Subtree Activation P 0 / 0 6
8452 P9121   [USACO23FEB] Hungry Cow B 0 / 0 2
8453 P9122   [USACO23FEB] Stamp Grid B 0 / 0 2
8454 P9123   [USACO23FEB] Watching Mooloo B 0 / 0 2
8455 P9124   [USACO23FEB] Bakery S 0 / 0 4
8456 P9125   [USACO23FEB] Cow-libi S 0 / 0 3
8457 P9126   [USACO23FEB] Moo Route II S 0 / 0 4
8458 P9127   [USACO23FEB] Equal Sum Subarrays G 0 / 0 4
8459 P9128   [USACO23FEB] Fertilizing Pastures G 0 / 0 6
8460 P9129   [USACO23FEB] Piling Papers G 0 / 0 6
8461 P9130   [USACO23FEB] Hungry Cow P 0 / 0 6
8462 P9131   [USACO23FEB] Problem Setting P 0 / 0 6
8463 P9132   [USACO23FEB] Watching Cowflix P 0 / 0 6
8555 P9183   [USACO23OPEN] FEB B 0 / 0 4
8556 P9184   [USACO23OPEN] Moo Language B 0 / 0 4
8557 P9185   [USACO23OPEN] Rotate and Shift B 0 / 0 4
8558 P9186   [USACO23OPEN] Milk Sum S 0 / 0 4
8559 P9187   [USACO23OPEN] Field Day S 0 / 0 4
8560 P9188   [USACO23OPEN] Pareidolia S 0 / 0 4
8561 P9189   [USACO23OPEN] Custodial Cleanup G 0 / 0 5
8563 P9190   [USACO23OPEN] Pareidolia G 0 / 0 5
8565 P9191   [USACO23OPEN] Tree Merging G 0 / 0 5
8562 P9192   [USACO23OPEN] Pareidolia P 0 / 0 6
8564 P9193   [USACO23OPEN] Good Bitstrings P 0 / 0 6
8566 P9194   [USACO23OPEN] Triples of Cows P 0 / 0 6
9388 P9832   [USACO05OPEN] Lazy Cows G 0 / 0 4
9387 P9833   [USACO05OPEN] Expedition G 0 / 0 4
9386 P9834   [USACO05OPEN] Around the world G 0 / 0 4
9385 P9835   [USACO05OPEN] Landscaping G 0 / 0 4
9511 P9937   [USACO21OPEN] Acowdemia I B 0 / 0 2
9512 P9938   [USACO21OPEN] Acowdemia II B 0 / 0 2
9513 P9939   [USACO21OPEN] Acowdemia III B 0 / 0 3
9514 P9940   [USACO21JAN] Uddered but not Herd B 0 / 0 1
9515 P9941   [USACO21JAN] Even More Odd Photos B 0 / 0 2
9516 P9942   [USACO21JAN] Just Stalling B 0 / 0 2
9517 P9943   [USACO21FEB] Year of the Cow B 0 / 0 2
9518 P9944   [USACO21FEB] Comfortable Cows B 0 / 0 2
9519 P9945   [USACO21FEB] Clockwise Fence B 0 / 0 2
9520 P9946   [USACO20JAN] Word Processor B 0 / 0 1
9521 P9947   [USACO20JAN] Photoshoot B 0 / 0 2
9522 P9948   [USACO20JAN] Race B 0 / 0 3
9544 P9949   [USACO20FEB] Triangles B 0 / 0 2
9545 P9950   [USACO20FEB] Mad Scientist B 0 / 0 1
9546 P9951   [USACO20FEB] Swapity Swap B 0 / 0 3
9547 P9952   [USACO20OPEN] Social Distancing I B 0 / 0 3
9548 P9953   [USACO20OPEN] Social Distancing II B 0 / 0 2
9549 P9954   [USACO20OPEN] Cowntact Tracing B 0 / 0 3
9550 P9955   [USACO20DEC] Do You Know Your ABCs? B 0 / 0 1
9551 P9956   [USACO20DEC] Daisy Chains B 0 / 0 2
9552 P9957   [USACO20DEC] Stuck in a Rut B 0 / 0 3
9553 P9958   [USACO19JAN] Shell Game B 0 / 0 2
9554 P9959   [USACO19JAN] Sleepy Cow Sorting B 0 / 0 2
9555 P9960   [USACO19JAN] Guess the Animal B 0 / 0 2
9579 P9974   [USACO23DEC] Candy Cane Feast B 0 / 0 3
9581 P9975   [USACO23DEC] Cowntact Tracing 2 B 0 / 0 3
9591 P9976   [USACO23DEC] Farmer John Actually Farms B 0 / 0 3
9592 P9977   [USACO23DEC] Bovine Acrobatics S 0 / 0 4
9593 P9978   [USACO23DEC] Cycle Correspondence S 0 / 0 3
9594 P9979   [USACO23DEC] Target Practice S 0 / 0 4
9595 P9980   [USACO23DEC] Flight Routes G 0 / 0 4
9596 P9981   [USACO23DEC] Minimum Longest Trip G 0 / 0 5
9598 P9982   [USACO23DEC] Haybale Distribution G 0 / 0 4
9599 P9983   [USACO23DEC] Cowntact Tracing P 0 / 0 7
9600 P9984   [USACO23DEC] A Graph Problem P 0 / 0 6
9601 P9985   [USACO23DEC] Train Scheduling P 0 / 0 6
9768 P10122   [USACO18OPEN] Team Tic Tac Toe B 0 / 0 2
9769 P10123   [USACO18OPEN] Milking Order B 0 / 0 3
9777 P10124   [USACO18OPEN] Family Tree B 0 / 0 3
9697 P10131   [USACO24JAN] Majority Opinion B 0 / 0 2
9698 P10132   [USACO24JAN] Cannonball B 0 / 0 2
9699 P10133   [USACO24JAN] Balancing Bacteria B 0 / 0 3
9700 P10134   [USACO24JAN] Cowmpetency S 0 / 0 4
9701 P10135   [USACO24JAN] Potion Farming S 0 / 0 3
9702 P10136   [USACO24JAN] Cowlendar S 0 / 0 4
9709 P10137   [USACO24JAN] Walking in Manhattan G 0 / 0 5
9710 P10138   [USACO24JAN] Cowmpetency G 0 / 0 5
9711 P10139   [USACO24JAN] Nap Sort G 0 / 0 4
9712 P10140   [USACO24JAN] Island Vacation P 0 / 0 7
9713 P10141   [USACO24JAN] Merging Cells P 0 / 0 6
9714 P10142   [USACO24JAN] Mooball Teams III P 0 / 0 6
9817 P10187   [USACO24FEB] Palindrome Game B 0 / 0 2
9818 P10188   [USACO24FEB] Milk Exchange B 0 / 0 4
9819 P10189   [USACO24FEB] Maximizing Productivity B 0 / 0 2

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题