ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8266 P8963   「WHOI-4」加减法构造 0 / 0 5
8271 P8973   『GROI-R1』 继续深潜,为了同一个梦想 0 / 0 5
8270 P8974   『GROI-R1』 古朴而优雅 0 / 0 6
8235 P8977   「DTOI-4」行走 0 / 0 4
8248 P8980   「DROI」Round 1 游戏 0 / 0 5
8307 P9007   [入门赛 #9] 最澄澈的空与海 (Hard Version) 0 / 0 5
8169 P9024   [CCC 2021 S1] Crazy Fencing 0 / 0 2
8171 P9025   [CCC 2021 S3] Lunch Concert 0 / 0 3
8173 P9034   「KDOI-04」Again Counting Set 0 / 0 4
8183 P9035   「KDOI-04」Pont des souvenirs 0 / 0 5
8364 P9076   [PA 2018] PIN 0 / 0 3
8455 P9124   [USACO23FEB] Bakery S 0 / 0 4
8459 P9128   [USACO23FEB] Fertilizing Pastures G 0 / 0 6
8434 P9148   除法题 0 / 0 4
7396 P9149   串串题 0 / 0 5
8234 P9151   计数题 0 / 0 7
8532 P9179   [COCI 2022/2023 #5] Logaritam 0 / 0 4
8555 P9183   [USACO23OPEN] FEB B 0 / 0 4
8557 P9185   [USACO23OPEN] Rotate and Shift B 0 / 0 4
8558 P9186   [USACO23OPEN] Milk Sum S 0 / 0 4
8559 P9187   [USACO23OPEN] Field Day S 0 / 0 4
8565 P9191   [USACO23OPEN] Tree Merging G 0 / 0 5
8566 P9194   [USACO23OPEN] Triples of Cows P 0 / 0 6
8276 P9200   「GMOI R2-T3」粒子环游 0 / 0 6
8527 P9204   不死「火鸟 −凤翼天翔−」 0 / 0 2
8112 P9205   藤原「灭罪寺院伤」 0 / 0 2
8617 P9227   异或积 0 / 0 2
8677 P9240   [蓝桥杯 2023 省 B] 冶炼金属 0 / 0 2
8325 P9248   [集训队互测 2018] 完美的集合 0 / 0 7
8326 P9249   [集训队互测 2018] 完美的旅行 0 / 0 7
8708 P9309   [EGOI 2021] Number of Zeros / 零的个数 0 / 0 3
8439 P9355   「SiR-1」Checkmate 0 / 0 2
8318 P9357   「SiR-1」Lighthouse 0 / 0 6
8811 P9380   [THUPC 2023 决赛] 总投票数 0 / 0 4
8583 P9396   「DBOI」Round 1 未完成的约定 0 / 0 3
8097 P9398   「DBOI」Round 1 烟花 0 / 0 6
8723 P9401   [POI 2020/2021 R3] 收藏家 2 / Kolekcjoner Bajtemonów 2 0 / 0 6
8774 P9405   [POI 2020/2021 R3] 星间通信 / Komunikacja międzyplanetarn 0 / 0 7
8781 P9413   「NnOI R1-T2」风屿 0 / 0 3
8847 P9423   [蓝桥杯 2023 国 B] 数三角 0 / 0 4
8386 P9484   「LAOI-1」GCD 0 / 0 2
8855 P9489   ZHY 的表示法 0 / 0 5
8251 P9501   「RiOI-2」likely 0 / 0 7
8924 P9502   『MGOI』Simple Round I | A. 魔法数字 0 / 0 1
8861 P9510   『STA - R3』高维立方体 0 / 0 6
9041 P9516   color 0 / 0 1
8935 P9535   [YsOI2023] 连通图计数 0 / 0 6
9069 P9551   「PHOI-1」斗之魂 0 / 0 6
8888 P9552   「CROI · R1」浣熊的小溪 0 / 0 2
9096 P9560   [SDCPC 2023] Math Problem 0 / 0 4
9068 P9569   「NnOI R2-T1」Khronostasis Katharsis 0 / 0 1
9008 P9571   「NnOI R2-T3」Horizon Blue 0 / 0 4
8438 P9575   「TAOI-2」喵了个喵 Ⅳ 0 / 0 5
8797 P9578   「Cfz Round 1」Permutation 0 / 0 3
9083 P9581   「MXOI Round 1」宝箱 0 / 0 1
8993 P9585   「MXOI Round 2」酒店 0 / 0 1
9036 P9586   「MXOI Round 2」游戏 0 / 0 2
8868 P9611   [CERC2019] Zeldain Garden 0 / 0 3
9004 P9619   生成树 0 / 0 4
9201 P9645   [SNCPC2019] K-hour Clock 0 / 0 1
8289 P9652   『GROI-R2』 紫水晶 0 / 0 2
8274 P9654   『GROI-R2』 记忆碎片 0 / 0 6
9108 P9699   [GDCPC 2023] X Equals Y 0 / 0 5
7385 P9703   「TFOI R1」Average Number 0 / 0 4
8732 P9708   [KMOI R1] 集合 First 0 / 0 3
9119 P9713   「QFOI R1」抱抱 0 / 0 2
9196 P9714   「QFOI R1」摸摸 0 / 0 3
9258 P9720   [EC Final 2022] Map 0 / 0 6
9084 P9740   「KDOI-06-J」ION 比赛 0 / 0 1
8000 P9741   「KDOI-06-J」翻转与反转 0 / 0 2
8697 P9762   [ROIR 2021] 分割数表 (Day 1) 0 / 0 3
9321 P9820   [ICPC 2020 Shanghai R] Mine Sweeper II 0 / 0 4
9323 P9822   [ICPC 2020 Shanghai R] Walker 0 / 0 3
9327 P9825   [ICPC 2020 Shanghai R] Fibonacci 0 / 0 2
9328 P9826   [ICPC 2020 Shanghai R] Rice Arrangement 0 / 0 5
9329 P9827   [ICPC 2020 Shanghai R] Sky Garden 0 / 0 4
9345 P9830   [ICPC 2020 Shanghai R] Traveling in the Grid World 0 / 0 5
7716 P9836   种树 0 / 0 4
9192 P9838   挑战 NPC IV 0 / 0 6
9365 P9849   [ICPC 2021 Nanjing R] Xingqiu's Joke 0 / 0 5
9437 P9885   [ICPC 2018 Qingdao R] Sequence and Sequence 0 / 0 7
8568 P9913   「RiOI-03」water problem 0 / 0 3
8285 P9915   「RiOI-03」3-2 0 / 0 4
8540 P9916   「RiOI-03」Just a Q. (Easy ver.) 0 / 0 6
8882 P9918   「RiOI-03」Just a Q. (Hard ver.) 0 / 0 6
9515 P9941   [USACO21JAN] Even More Odd Photos B 0 / 0 2
9519 P9945   [USACO21FEB] Clockwise Fence B 0 / 0 2
9522 P9948   [USACO20JAN] Race B 0 / 0 3
9546 P9951   [USACO20FEB] Swapity Swap B 0 / 0 3
9550 P9955   [USACO20DEC] Do You Know Your ABCs? B 0 / 0 1
9578 P9963   [THUPC 2024 初赛] 前缀和 0 / 0 4
9591 P9976   [USACO23DEC] Farmer John Actually Farms B 0 / 0 3
9598 P9982   [USACO23DEC] Haybale Distribution G 0 / 0 4
9638 P10010   [集训队互测 2023] Grievous Lady 0 / 0 7
9453 P10029   「Cfz Round 3」Battle 0 / 0 1
9156 P10030   「Cfz Round 3」Change 0 / 0 2
9429 P10031   「Cfz Round 3」Xor with Gcd 0 / 0 3
9432 P10033   「Cfz Round 3」Sum of Permutation 0 / 0 4
9011 P10086   [ROIR 2022] 口算比赛 (Day 1) 0 / 0 3
9012 P10087   [ROIR 2022] 跳跃机器人 (Day 1) 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题