ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8787 P9362   [ICPC 2022 Xi'an R] Find Maximum 0 / 0 4
8788 P9363   [ICPC 2022 Xi'an R] Hotel 0 / 0 3
8789 P9364   [ICPC 2022 Xi'an R] Perfect Word 0 / 0 4
8790 P9365   [ICPC 2022 Xi'an R] Power of Two 0 / 0 6
8791 P9366   [ICPC 2022 Xi'an R] Square Grid 0 / 0 7
8792 P9367   [ICPC 2022 Xi'an R] Strange Sum 0 / 0 2
8793 P9368   [ICPC 2022 Xi'an R] Streets 0 / 0 6
8794 P9369   [ICPC 2022 Xi'an R] Tree 0 / 0 4
9051 P9520   [JOISC 2022] 监狱 0 / 0 6
9065 P9521   [JOISC 2022] 京都观光 0 / 0 6
9070 P9522   [JOISC 2022] 错误拼写 0 / 0 6
9071 P9523   [JOISC 2022] 复制粘贴 3 0 / 0 6
9072 P9525   [JOISC 2022] 团队竞技 0 / 0 5
9073 P9527   [JOISC 2022] 洒水器 0 / 0 5
9074 P9528   [JOISC 2022] 蚂蚁与方糖 0 / 0 7
9075 P9529   [JOISC 2022] 一流团子师傅 0 / 0 6
9076 P9530   [JOISC 2022] 鱼 2 0 / 0 7
9077 P9531   [JOISC 2022] 复兴计划 0 / 0 7
9221 P9667   [ICPC 2022 Jinan R] Tower 0 / 0 4
9222 P9668   [ICPC 2022 Jinan R] Torch 0 / 0 6
9223 P9669   [ICPC 2022 Jinan R] DFS Order 2 0 / 0 6
9224 P9670   [ICPC 2022 Jinan R] Frozen Scoreboard 0 / 0 4
9225 P9671   [ICPC 2022 Jinan R] Identical Parity 0 / 0 3
9226 P9672   [ICPC 2022 Jinan R] Grid Points 0 / 0 7
9227 P9673   [ICPC 2022 Jinan R] Quick Sort 0 / 0 5
9228 P9674   [ICPC 2022 Jinan R] Set of Intervals 0 / 0 6
9229 P9675   [ICPC 2022 Jinan R] Shortest Path 0 / 0 7
9262 P9676   [ICPC 2022 Jinan R] Skills 0 / 0 6
9263 P9677   [ICPC 2022 Jinan R] Stack Sort 0 / 0 2
9264 P9678   [ICPC 2022 Jinan R] Tree Distance 0 / 0 7
9265 P9679   [ICPC 2022 Jinan R] Best Carry Player 0 / 0 3
9254 P9716   [EC Final 2022] Coloring 0 / 0 6
9255 P9717   [EC Final 2022] Binary String 0 / 0 6
9256 P9718   [EC Final 2022] Best Carry Player 2 0 / 0 5
9257 P9719   [EC Final 2022] Minimum Suffix 0 / 0 7
9258 P9720   [EC Final 2022] Map 0 / 0 6
9259 P9721   [EC Final 2022] Inversion 0 / 0 5
9260 P9722   [EC Final 2022] Rectangle 0 / 0 7
9248 P9723   [EC Final 2022] Chinese Checker 0 / 0 5
9249 P9724   [EC Final 2022] Chase Game 0 / 0 5
9250 P9725   [EC Final 2022] Chase Game 2 0 / 0 4
9251 P9726   [EC Final 2022] Magic 0 / 0 7
9252 P9727   [EC Final 2022] Aqre 0 / 0 6
9253 P9728   [EC Final 2022] Dining Professors 0 / 0 3
9269 P9735   [COCI 2022/2023 #2] Tramvaji 0 / 0 2
9270 P9736   [COCI 2022/2023 #2] Ekspert 0 / 0 3
9273 P9737   [COCI 2022/2023 #2] Lampice 0 / 0 5
9274 P9738   [COCI 2022/2023 #2] Prijateljice 0 / 0 3
9275 P9739   [COCI 2022/2023 #2] Kruhologija 0 / 0 6
9305 P9756   [COCI 2022/2023 #3] Estimathon 0 / 0 2
9314 P9757   [COCI 2022/2023 #3] Dirigent 0 / 0 3
9315 P9758   [COCI 2022/2023 #3] Baltazar 0 / 0 6
9316 P9759   [COCI 2022/2023 #3] Bomboni 0 / 0 4
9317 P9760   [COCI 2022/2023 #3] Skrivača 0 / 0 6
9297 P9804   [POI 2022 ~2023R1] kol 0 / 0 4
9298 P9805   [POI 2022 ~2023R1] ply 0 / 0 3
9299 P9806   [POI 2022 ~2023R1] poc 0 / 0 3
9300 P9807   [POI 2022 ~2023R1] wyp 0 / 0 6
9301 P9808   [POI 2022 ~2023R1] zbo 0 / 0 6
9375 P9863   [POI 2021 ~2022R2] arm 0 / 0 4
9376 P9864   [POI 2021 ~2022R2] age 0 / 0 6
9377 P9865   [POI 2021 ~2022R2] lic 0 / 0 4
9378 P9866   [POI 2021 ~2022R2] bom 0 / 0 5
9379 P9867   [POI 2021/2022 R2] kon 0 / 0 7
9613 P10008   [集训队互测 2022] Range Minimum Element 0 / 0 7
9597 P10009   [集训队互测 2022] 线段树 0 / 0 7
9679 P10050   [CCO 2022] Alternating Heights 0 / 0 4
9680 P10051   [CCO 2022] Rainy Markets 0 / 0 4
9681 P10052   [CCO 2022] Double Attendance 0 / 0 6
9682 P10053   [CCO 2022] Bi-ing Lottery Treekets 0 / 0 5
9683 P10054   [CCO 2022] Phone Plans 0 / 0 6
9684 P10055   [CCO 2022] Good Game 0 / 0 7
9011 P10086   [ROIR 2022] 口算比赛 (Day 1) 0 / 0 3
9012 P10087   [ROIR 2022] 跳跃机器人 (Day 1) 0 / 0 4
9016 P10088   [ROIR 2022] n 巧板 (Day 1) 0 / 0 4
9017 P10089   [ROIR 2022] 回文数组 (Day 1) 0 / 0 5
9018 P10090   [ROIR 2022] 幼儿园的新年 (Day 2) 0 / 0 4
9019 P10091   [ROIR 2022] 分数排序 (Day 2) 0 / 0 4
9021 P10092   [ROIR 2022] 网络系统升级计划 (Day 2) 0 / 0 4
9022 P10093   [ROIR 2022] 礼物 (Day 2) 0 / 0 6
10375 P10642   [BalticOI 2022] Art Collection (Day1) 0 / 0 5
10416 P10643   [NordicOI 2022] 嬉皮爵士 Hipster Jazz 0 / 0 5
10417 P10644   [NordicOI 2022] 能源网格 Power Grid 0 / 0 7
10418 P10645   [NordicOI 2022] 夸克显微镜 Quark Microscopy 0 / 0 7
10644 P10871   [COTS 2022] 皇后 Kraljice 0 / 0 6
10645 P10872   [COTS 2022] 移位 Maliand 0 / 0 6
10646 P10873   [COTS 2022] 帽子 Šeširi 0 / 0 6
10647 P10874   [COTS 2022] 旅程 Dugput(非官方数据) 0 / 0 7
10649 P10875   [COTS 2022] 游戏 M 0 / 0 5
10650 P10876   [COTS 2022] 点组 Točkice 0 / 0 6
8980 P11096   [ROI 2022] 体育课 (Day 1) 0 / 0 3
8982 P11097   [ROI 2022] 采购优化 (Day 1) 0 / 0 6
8983 P11098   [ROI 2022] 滑梯 (Day 1) 0 / 0 6
8985 P11099   [ROI 2022] 照明 (Day 1) 0 / 0 7
8986 P11100   [ROI 2022] 交换 (Day 2) 0 / 0 5
8987 P11101   [ROI 2022] 天狼星探险队 (Day 2) 0 / 0 (无)
8988 P11102   [ROI 2022] 搬货 (Day 2) 0 / 0 6
8990 P11103   [ROI 2022] 挑战 (Day 2) 0 / 0 7
10985 P11293   [NOISG 2022 Qualification] L-Board 0 / 0 4
10986 P11294   [NOISG 2022 Qualification] Tree Cutting 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题