ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2027 P2962   [USACO09NOV] Lights G 0 / 0 5
2100 P3036   [USACO16DEC] Lasers and Mirrors G 0 / 0 5
2131 P3067   [USACO12OPEN] Balanced Cow Subsets G 0 / 0 5
2137 P3073   [USACO13FEB] Tractor S 0 / 0 4
2166 P3102   [USACO14FEB] Secret Code S 0 / 0 5
2187 P3123   [USACO15OPEN] Bessie Goes Moo S 0 / 0 3
2203 P3139   [USACO16FEB] Milk Pails S 0 / 0 3
2228 P3154   [CQOI2009] 循环赛 0 / 0 5
2243 P3170   [CQOI2015] 标识设计 0 / 0 7
2256 P3183   [HAOI2016] 食物链 0 / 0 3
2264 P3191   [HNOI2007] 紧急疏散(EVACUATE) 0 / 0 6
2285 P3212   [HNOI2011] 任务调度 0 / 0 6
2303 P3230   [HNOI2013] 比赛 0 / 0 5
2304 P3231   [HNOI2013] 消毒 0 / 0 6
2325 P3252   [JLOI2012] 树 0 / 0 3
2330 P3257   [JLOI2014] 天天酷跑 0 / 0 6
2335 P3262   [JLOI2015] 战争调度 0 / 0 6
2395 P3322   [SDOI2015] 排序 0 / 0 5
2424 P3351   [ZJOI2016] 电阻网络 0 / 0 7
2539 P3462   [POI 2007] ODW-Weights 0 / 0 6
2572 P3496   [POI 2010] GIL-Guilds 0 / 0 4
2648 P3575   [POI 2014] DOO-Around the world 0 / 0 6
2477 P3609   [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor G 0 / 0 4
1450 P3638   [APIO2013] 机器人 0 / 0 6
2702 P3650   [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 0 / 0 2
1145 P3671   [USACO17OPEN] Where's Bessie? S 0 / 0 4
1377 P3713   [BJOI2017] 机动训练 0 / 0 6
2711 P3717   [AHOI2017初中组] cover 0 / 0 1
2721 P3741   小果的键盘 0 / 0 1
2730 P3767   魔法 0 / 0 6
2755 P3795   钟氏映射 0 / 0 3
2758 P3798   辉夜姬的十道难题 0 / 0 7
2456 P3818   小A和uim之大逃离 II 0 / 0 4
2814 P3836   [IOI 2017] Nowruz 0 / 0 7
2783 P3846   [TJOI2007] 可爱的质数/【模板】BSGS 0 / 0 5
2785 P3848   [TJOI2007] 跳棋 0 / 0 3
2790 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 3
2792 P3855   [TJOI2008] Binary Land 0 / 0 4
2763 P3864   [USACO1.2] 命名那个数字 Name That Number 0 / 0 3
2827 P3869   [TJOI2009] 宝藏 0 / 0 4
2838 P3881   [JLOI2008] CODES 0 / 0 7
2873 P3916   图的遍历 0 / 0 3
2896 P3936   Coloring 0 / 0 6
2905 P3944   肮脏的牧师 0 / 0 4
2908 P3947   肝活动 0 / 0 5
1675 P3953   [NOIP 2017 提高组] 逛公园 0 / 0 5
2914 P3956   [NOIP 2017 普及组] 棋盘 0 / 0 4
1834 P3958   [NOIP 2017 提高组] 奶酪 0 / 0 3
2957 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 6
2938 P4017   最大食物链计数 0 / 0 3
2986 P4033   [Code+#2] 白金元首与独舞 0 / 0 6
3005 P4079   [SDOI2016] 齿轮 0 / 0 5
3048 P4092   [HEOI2016/TJOI2016] 树 0 / 0 5
3080 P4127   [AHOI2009] 同类分布 0 / 0 5
3081 P4128   [SHOI2006] 有色图 0 / 0 7
3104 P4153   [WC2015] k 小割 0 / 0 7
3117 P4160   [SCOI2009] 生日快乐 0 / 0 4
3120 P4163   [SCOI2007] 排列 0 / 0 5
3159 P4205   [NOI2005] 智慧珠游戏 0 / 0 6
3160 P4206   [NOI2005] 聪聪与可可 0 / 0 5
3237 P4277   河城荷取的烟花 0 / 0 5
3261 P4299   首都 0 / 0 6
3260 P4302   [SCOI2003] 字符串折叠 0 / 0 5
3294 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 4
3324 P4359   [CQOI2016] 伪光滑数 0 / 0 6
3368 P4363   [九省联考 2018] 一双木棋 chess 0 / 0 6
3340 P4392   [BalticOI 2007] Sound 静音问题 0 / 0 3
3407 P4431   [COCI 2017/2018 #2] ​Košnja 0 / 0 2
3427 P4461   [CQOI2018] 九连环 0 / 0 6
3513 P4537   [CQOI2007] 矩形 0 / 0 4
3511 P4547   [THUWC 2017] 随机二分图 0 / 0 7
3557 P4573   [CQOI2013] 新数独 0 / 0 5
3560 P4576   [CQOI2013] 棋盘游戏 0 / 0 4
5047 P4624   [CTSC2000] 采矿【测试数据有误】 0 / 0 6
3623 P4631   [APIO2018] 选圆圈 0 / 0 7
3651 P4668   [BalticOI 2011] Treasures and Vikings (Day1) 0 / 0 4
3713 P4730   孤舟蓑笠翁 0 / 0 7
3647 P4753   River Jumping 0 / 0 5
3781 P4780   Phi的反函数 0 / 0 5
3815 P4791   [BalticOI 2018] 蠕虫之忧 0 / 0 (无)
3821 P4796   [BalticOI 2018] 路径 0 / 0 5
3826 P4799   [CEOI 2015] 世界冰球锦标赛 (Day2) 0 / 0 4
3829 P4802   [CCO 2015] 路短最 0 / 0 4
3845 P4818   [USACO15DEC] Bessie's Dream G 0 / 0 5
3872 P4850   [IOI 2009] Raisins 0 / 0 5
3899 P4888   三去矩阵 0 / 0 3
3932 P4906   小奔关闹钟 0 / 0 5
3920 P4907   A换B problem 0 / 0 3
3950 P4929   【模板】舞蹈链(DLX) 0 / 0 6
5057 P4930   [PA 2013] Euler 0 / 0 5
3873 P4944   PION贪吃蛇 0 / 0 5
3954 P4946   流量计算 0 / 0 6
3981 P4962   朋也与光玉 0 / 0 6
3974 P4985   反射 0 / 0 (无)
3943 P5002   专心OI - 找祖先 0 / 0 3
2947 P5003   跳舞的线 - 乱拐弯 0 / 0 4
4038 P5022   [NOIP 2018 提高组] 旅行 0 / 0 5
4127 P5118   [USACO18DEC] Back and Forth B 0 / 0 3
4130 P5121   [USACO18DEC] Mooyo Mooyo S 0 / 0 4
2484 P5145   漂浮的鸭子 0 / 0 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题