ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3351 P4379   [USACO18OPEN] Lemonade Line S 0 / 0 2
3378 P4385   [COCI 2009 Final Exam#2] Dvapravca 0 / 0 7
3342 P4390   [BalkanOI 2007] Mokia 摩基亚 0 / 0 6
3349 P4394   选举 0 / 0 5
3362 P4406   [CQOI2005] 三角形面积并 0 / 0 6
3386 P4414   [COCI 2006/2007 #2] ABC 0 / 0 1
3395 P4423   [BJWC2011] 最小三角形 0 / 0 6
3396 P4424   [HNOI/AHOI2018] 寻宝游戏 0 / 0 7
3401 P4429   [BJOI2018] 染色 0 / 0 7
3408 P4432   [COCI 2017/2018 #2] ​​ZigZag 0 / 0 2
3434 P4467   [SCOI2007] k短路 0 / 0 6
3532 P4524   [COCI 2017/2018 #4] Ceste 0 / 0 7
3516 P4540   [HNOI2006] 军机调度 0 / 0 6
3644 P4644   [USACO05DEC] Cleaning Shifts S 0 / 0 5
3646 P4752   Divided Prime 0 / 0 4
3819 P4794   [BalticOI 2018] 交流电 0 / 0 (无)
3828 P4801   [CCO 2015] 饥饿的狐狸 0 / 0 5
3843 P4816   [USACO15DEC] High Card Low Card G 0 / 0 4
3736 P4823   [TJOI2013] 拯救小矮人 0 / 0 5
3795 P4829   kry loves 2048 0 / 0 5
3888 P4880   抓住czx 0 / 0 4
3901 P4889   kls与flag 0 / 0 3
3771 P4896   OIer们的烦恼 0 / 0 2
3885 P4934   礼物 0 / 0 6
3907 P4945   最后的战役 0 / 0 5
3979 P4960   血小板与凝血因子 0 / 0 3
3983 P4964   绫小路的特别考试 0 / 0 6
4008 P4995   跳跳! 0 / 0 2
3997 P4998   信号站 0 / 0 4
4012 P5010   HMR的LIS Ⅲ 0 / 0 6
4045 P5086   坐标 0 / 0 4
2482 P5143   攀爬者 0 / 0 2
2489 P5149   会议座位 0 / 0 3
4168 P5199   [USACO19JAN] Mountain View S 0 / 0 3
4385 P5412   [YNOI2019] 排队 0 / 0 2
4470 P5510   水晶 0 / 0 6
4501 P5521   [yLOI2019] 梅深不见冬 0 / 0 5
4539 P5541   [USACO19FEB] Sleepy Cow Herding S 0 / 0 3
4540 P5626   【AFOI-19】数码排序 0 / 0 3
4613 P5647   ygg发神威 0 / 0 6
4690 P5677   [GZOI2017] 配对统计 0 / 0 5
4839 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 0 5
4962 P5948   [POI 2003] Chocolate 0 / 0 4
4968 P5963   [BalticOI ?] Card 卡牌游戏【来源请求】 0 / 0 3
5051 P6033   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 加强版 0 / 0 4
5041 P6047   丝之割 0 / 0 6
5185 P6149   [USACO20FEB] Triangles S 0 / 0 4
5207 P6179   [USACO15DEC] High Card Wins S 0 / 0 3
5299 P6283   [USACO20OPEN] The Moo Particle S 0 / 0 5
5486 P6466   分散层叠算法(Fractional Cascading) 0 / 0 6
5256 P6559   [SBCOI2020] 小镇 0 / 0 2
5498 P6874   [COCI 2013/2014 #6] KOCKICE 0 / 0 4
6254 P7072   [CSP-J2020] 直播获奖 0 / 0 2
6292 P7133   小 P 的星空 0 / 0 4
6339 P7149   [USACO20DEC] Rectangular Pasture S 0 / 0 4
6340 P7150   [USACO20DEC] Stuck in a Rut S 0 / 0 4
6343 P7153   [USACO20DEC] Square Pasture G 0 / 0 6
5757 P7193   [COCI 2007/2008 #6] PRINCEZA 0 / 0 4
5824 P7259   [COCI 2009/2010 #3] SORT 0 / 0 2
5825 P7260   [COCI 2009/2010 #3] RAZGOVOR 0 / 0 3
6803 P7319   「PMOI-4」生成树 0 / 0 3
6295 P7390   「EZEC-6」造树 0 / 0 7
6003 P7391   「TOCO Round 1」自适应 PVZ 0 / 0 3
6494 P7392   「TOCO Round 1」奇怪的排序 0 / 0 4
5702 P7505   「Wdsr-2.5」小小的埴轮兵团 0 / 0 2
6613 P7584   [COCI 2012/2013 #1] F7 0 / 0 2
6739 P7614   [COCI 2011/2012 #2] NAJBOLJIH 5 0 / 0 1
6793 P7650   [BalticOI 2007] Ranklist Sorting (Day 1) 0 / 0 7
6866 P7666   [JOI 2018 Final] 寒冬暖炉 / Stove 0 / 0 2
6534 P7715   「EZEC-10」Shape 0 / 0 4
7175 P7866   「EVOI-RD1」小昕昕 0 / 0 2
7263 P7910   [CSP-J 2021] 插入排序 0 / 0 3
7436 P8088   『JROI-5』Autumn 0 / 0 4
7335 P8148   声海 | Sea of Voices 0 / 0 4
7519 P8184   [USACO22FEB] Photoshoot 2 B 0 / 0 2
7513 P8197   [传智杯 #4 决赛] 排排队 0 / 0 3
7607 P8267   [USACO22OPEN] Counting Liars B 0 / 0 2
7612 P8272   [USACO22OPEN] Apple Catching G 0 / 0 5
7512 P8285   「DAOI R1」Magic 0 / 0 5
7413 P8321   『JROI-4』沈阳大街 2 0 / 0 6
5970 P8660   [蓝桥杯 2017 国 A] 区间移位 0 / 0 5
7910 P8732   [蓝桥杯 2020 国 ABC] 答疑 0 / 0 3
7955 P8777   [蓝桥杯 2022 省 A] 扫描游戏 0 / 0 5
7976 P8800   [蓝桥杯 2022 国 B] 卡牌 0 / 0 3
6600 P8837   [传智杯 #3 决赛] 商店 0 / 0 2
8188 P8889   [入门赛 #7] 狠狠地切割 (Hard Version) 0 / 0 2
3192 P8897   [USACO22DEC] Cow College B 0 / 0 2
8015 P9050   [PA 2021] Sumy 0 / 0 3
8458 P9127   [USACO23FEB] Equal Sum Subarrays G 0 / 0 4
8459 P9128   [USACO23FEB] Fertilizing Pastures G 0 / 0 6
8535 P9206   不死「徐福时空」 0 / 0 2
8177 P9217   「TAOI-1」拼凑的断音 0 / 0 3
8137 P9347   似曾相识燕归来 0 / 0 6
8096 P9397   「DBOI」Round 1 DTTM 0 / 0 2
8405 P9497   「RiOI-2」weight 0 / 0 2
8911 P9579   「Cfz Round 1」Elevator 0 / 0 4
8994 P9582   「MXOI Round 1」方格 0 / 0 2
9055 P9583   「MXOI Round 1」涂色 0 / 0 3
9061 P9587   「MXOI Round 2」排名 0 / 0 3
9259 P9721   [EC Final 2022] Inversion 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题