ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1823 P3623   [APIO2008] 免费道路 0 / 0 6
1831 P3630   [APIO2010] 信号覆盖 0 / 0 6
1472 P3640   [APIO2013] 出题人 0 / 0 6
1471 P3641   [APIO2016] 最大差分 0 / 0 6
1456 P3648   [APIO2014] 序列分割 0 / 0 6
2677 P3675   小清新提交答案题 0 / 0 (无)
1295 P3677   [CERC2016] 关键的膝盖 Key Knocking 0 / 0 5
1197 P3680   [CERC2016] 凸轮廓线 Convex Contour 0 / 0 6
1198 P3681   [CERC2016] 舞动的盘子 Dancing Disks 0 / 0 6
2688 P3691   妖精大战争 0 / 0 3
1363 P3706   [SDOI2017] 硬币游戏 0 / 0 7
1364 P3707   [SDOI2017] 相关分析 0 / 0 6
1395 P3725   [AH2017/HNOI2017] 队长快跑 0 / 0 7
2722 P3742   umi的函数 0 / 0 1
2723 P3743   小鸟的设备 0 / 0 3
2724 P3744   李彬的几何 0 / 0 5
2731 P3766   核心密码B 0 / 0 7
2736 P3770   [CTSC2017] 密钥 0 / 0 6
2738 P3772   [CTSC2017] 游戏 0 / 0 7
1507 P3775   [CTSC2017] 投影 0 / 0 7
5579 P3777   [APIO2017] 考拉的游戏 0 / 0 6
2743 P3779   [SDOI2017] 龙与地下城 0 / 0 7
2739 P3782   [WC2017] 排序 0 / 0 7
2748 P3785   [SDOI2017] 文本校正 0 / 0 7
2727 P3787   冰精冻西瓜 0 / 0 5
2803 P3825   [NOI2017] 游戏 0 / 0 6
2814 P3836   [IOI 2017] Nowruz 0 / 0 7
2820 P3839   [IOI 2017] The Big Prize 0 / 0 6
2852 P3895   [湖南集训] Hungry Rabbit 0 / 0 6
2855 P3898   [湖南集训] 大新闻 0 / 0 5
2882 P3923   大学数学题 0 / 0 7
2896 P3936   Coloring 0 / 0 6
2906 P3945   三体问题【std 疑似有误】 0 / 0 5
2930 P3978   [TJOI2015] 概率论 0 / 0 6
2945 P3995   树链剖分 0 / 0 6
2972 P4020   [CTSC2012] 电阻网络 0 / 0 6
2973 P4021   [CTSC2012] 最短路 0 / 0 7
5058 P4025   [PA 2014] Bohater 0 / 0 4
2980 P4027   [NOI2007] 货币兑换 0 / 0 6
3077 P4125   [WC2012] 记忆中的水杉树 0 / 0 7
3085 P4131   [WC2005] 友好的生物 0 / 0 6
3106 P4154   [WC2015] 混淆与破解 0 / 0 7
3184 P4226   避难所 0 / 0 6
3211 P4249   [WC2007] 剪刀石头布 0 / 0 7
3189 P4252   [NOI2006] 聪明的导游 0 / 0 7
3220 P4258   [WC2016] 挑战NPC 0 / 0 6
3263 P4293   [WC2010] 能量场 0 / 0 6
3264 P4294   [WC2008] 游览计划 0 / 0 6
3268 P4298   [CTSC2008] 祭祀 0 / 0 7
3291 P4326   [COCI 2006/2007 #1] Herman 0 / 0 1
3294 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 4
3286 P4331   [BalticOI 2004] Sequence 数字序列 0 / 0 6
3317 P4353   [CERC2015] Hovering Hornet 0 / 0 6
3319 P4355   [CERC2015] Kernel Knights 0 / 0 3
3331 P4369   [Code+#4] 组合数问题 0 / 0 3
3356 P4373   [USACO18OPEN] Train Tracking P 0 / 0 7
3459 P4487   [BJWC2018] Cross sum 0 / 0 7
3475 P4490   [CTSC2009] 魔幻花园 0 / 0 6
3473 P4496   [CTSC2009] 移民站选址 0 / 0 7
3465 P4497   [WC2011] 拼点游戏 0 / 0 7
3468 P4498   [WC2007] 疯狂赛车 0 / 0 7
3485 P4502   [ZJOI2018] 保镖 0 / 0 7
3463 P4504   [CTSC2014] 插线板 0 / 0 7
3467 P4507   [CTSC2013] 猴子大战 0 / 0 6
3526 P4518   [JSOI2018] 绝地反击 0 / 0 7
3528 P4520   [COCI 2017/2018 #4] Izbori 0 / 0 3
3503 P4529   [SCOI2003] 切割多边形 0 / 0 6
3510 P4546   [THUWC 2017] 在美妙的数学王国中畅游 0 / 0 7
3490 P4569   [BJWC2011] 禁忌 0 / 0 6
3538 P4581   [BJOI2014] 想法 0 / 0 7
3586 P4605   [SDOI2018] 物理实验 0 / 0 7
3606 P4625   [SHOI2009] 巴士路线 0 / 0 (无)
3620 P4637   [SHOI2011] 扫雷机器人 0 / 0 6
3657 P4646   [IOI 2007] flood 洪水 0 / 0 6
3627 P4650   [COCI 2017/2018 #5] Karte 0 / 0 4
3637 P4659   [BalticOI 2008] 阀门 0 / 0 5
3638 P4660   [BalticOI 2008] 手套 0 / 0 6
3640 P4662   [BalticOI 2008] 黑手党 0 / 0 6
3642 P4664   [BalticOI 2008] 选举 0 / 0 5
3643 P4665   [BalticOI 2015] Network 0 / 0 5
3654 P4671   [BalticOI 2011] Polygon (Day2) 0 / 0 3
3668 P4683   [IOI 2008] Type Printer 0 / 0 5
3687 P4697   [CEOI 2011] Balloons 0 / 0 6
3689 P4699   [CEOI 2011] Teams 0 / 0 6
3578 P4703   偷上网 0 / 0 4
3440 P4710   「物理」平抛运动 0 / 0 2
3441 P4711   「化学」相对分子质量 0 / 0 4
3444 P4712   「生物」能量流动 0 / 0 4
3715 P4732   [BalticOI 2015] Editor 0 / 0 6
3737 P4745   [CERC2017] Gambling Guide 0 / 0 6
3647 P4753   River Jumping 0 / 0 5
3798 P4782   【模板】2-SAT 0 / 0 5
3811 P4787   [BalkanOI 2018] Minmaxtree 0 / 0 6
3812 P4788   [BalkanOI 2018] Parentrises 0 / 0 6
3813 P4789   [BalkanOI 2018] Zalmoxis 0 / 0 4
3815 P4791   [BalticOI 2018] 蠕虫之忧 0 / 0 (无)
3819 P4794   [BalticOI 2018] 交流电 0 / 0 (无)
3824 P4797   [CEOI 2015] 波将金的路径 (Day1) 0 / 0 6
3805 P4852   yyf hates choukapai 0 / 0 6
3806 P4853   yyf hates dagequ 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题