ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1397 P3760   [TJOI2017] 异或和 0 / 0 6
2736 P3770   [CTSC2017] 密钥 0 / 0 6
2750 P3791   普通数学题 0 / 0 7
2735 P3819   松江 1843 路 0 / 0 4
2866 P3909   异或之积 0 / 0 3
2457 P3924   康娜的线段树 0 / 0 5
2892 P3932   浮游大陆的68号岛 0 / 0 5
1650 P3941   入阵曲 0 / 0 4
2901 P3948   数据结构 0 / 0 3
2893 P3964   [TJOI2013] 松鼠聚会 0 / 0 5
2899 P3990   [SHOI2013] 超级跳马 0 / 0 6
2943 P3992   [BJOI2017] 开车 0 / 0 7
3029 P4054   [JSOI2009] 计数问题 0 / 0 5
3022 P4060   [Code+#1] 可做题 0 / 0 5
3024 P4062   [Code+#1] Yazid 的新生舞会 0 / 0 6
3000 P4072   [SDOI2016] 征途 0 / 0 6
3043 P4085   [USACO17DEC] Haybale Feast G 0 / 0 4
3044 P4086   [USACO17DEC] My Cow Ate My Homework S 0 / 0 3
3056 P4099   [HEOI2013] SAO 0 / 0 6
3051 P4113   [HEOI2012] 采花 0 / 0 5
3130 P4184   [USACO18JAN] Sprinklers P 0 / 0 6
3146 P4192   旅行规划 0 / 0 6
3196 P4231   三步必杀 0 / 0 4
2772 P4240   毒瘤之神的考验 0 / 0 7
3248 P4280   [AHOI2008] 逆序对 0 / 0 5
3265 P4295   [SCOI2003] 严格N元树 0 / 0 6
3341 P4391   [BalticOI 2009] Radio Transmission 无线传输 0 / 0 4
3402 P4427   [BJOI2018] 求和 0 / 0 4
3414 P4440   [COCI 2017/2018 #3] Programiranje 0 / 0 2
3412 P4449   于神之怒加强版 0 / 0 6
3422 P4458   [BJOI2018] 链上二次求和 0 / 0 6
3428 P4462   [CQOI2018] 异或序列 0 / 0 5
3499 P4514   上帝造题的七分钟 0 / 0 5
3525 P4517   [JSOI2018] 防御网络 0 / 0 7
3586 P4605   [SDOI2018] 物理实验 0 / 0 7
3597 P4623   [COCI 2012/2013 #6] BUREK 0 / 0 4
3659 P4648   [IOI 2007] pairs 动物对数 0 / 0 6
2981 P4677   山区建小学 0 / 0 4
3676 P4678   [FJWC2018] 全排列 0 / 0 5
3546 P4702   取石子 0 / 0 1
3444 P4712   「生物」能量流动 0 / 0 4
3445 P4714   「数学」约数个数和 0 / 0 6
3717 P4734   [BalticOI 2015] Hacker 0 / 0 4
3697 P4735   最大异或和 0 / 0 6
3695 P4756   Added Sequence 0 / 0 6
3738 P4771   八百标兵奔北坡 0 / 0 2
3816 P4792   [BalticOI 2018] 火星人的 DNA 0 / 0 5
3830 P4803   [CCO 2015] 太阳能飞行 0 / 0 5
3841 P4812   [COCI 2014/2015 #3] COCI 0 / 0 4
3851 P4825   [USACO15FEB] Cow Hopscotch S 0 / 0 3
3872 P4850   [IOI 2009] Raisins 0 / 0 5
3805 P4852   yyf hates choukapai 0 / 0 6
3728 P4868   Preprefix sum 0 / 0 4
3797 P4887   【模板】莫队二次离线(第十四分块(前体)) 0 / 0 6
3880 P4900   食堂 0 / 0 6
3881 P4901   排队 0 / 0 6
3882 P4902   乘积 0 / 0 6
3661 P4915   帕秋莉的魔导书 0 / 0 6
3905 P4917   天守阁的地板 0 / 0 6
3957 P4978   赌神:决斗 0 / 0 4
3997 P4998   信号站 0 / 0 4
4124 P5178   求和 0 / 0 6
4198 P5239   回忆京都 0 / 0 3
4432 P5463   小鱼比可爱(加强版) 0 / 0 4
4433 P5464   缩小社交圈 0 / 0 6
4470 P5510   水晶 0 / 0 6
4543 P5542   [USACO19FEB] Painting The Barn S 0 / 0 3
4631 P5638   【CSGRound2】光骓者的荣耀 0 / 0 2
4844 P5839   [USACO19DEC] Moortal Cowmbat G 0 / 0 5
4850 P5844   [IOI 2011] ricehub 0 / 0 4
4866 P5867   [SEERC 2018] Fishermen 0 / 0 4
5022 P6006   [USACO20JAN] Farmer John Solves 3SUM G 0 / 0 5
4921 P6042   「ACOI2020」学园祭 0 / 0 5
5016 P6069   『MdOI R1』Group 0 / 0 4
5076 P6130   随机红包 0 / 0 6
5186 P6146   [USACO20FEB] Help Yourself G 0 / 0 4
5208 P6180   [USACO15DEC] Breed Counting S 0 / 0 2
5219 P6191   [USACO09FEB] Bulls And Cows S 0 / 0 3
5039 P6216   回文匹配 0 / 0 5
5300 P6273   [eJOI 2017] 魔法 0 / 0 4
5231 P6394   樱花,还有你 0 / 0 4
5489 P6537   [COCI 2013/2014 #1] RATAR 0 / 0 4
5152 P6562   [SBCOI2020] 归家之路 0 / 0 6
5601 P6568   [NOI Online #3 提高组] 水壶 0 / 0 2
5566 P6600   「EZEC-2」字母 0 / 0 4
5526 P6603   「EZEC-2」甜梦 0 / 0 6
5666 P6625   [省选联考 2020 B 卷] 卡牌游戏 0 / 0 2
5586 P6693   谷歌翻(sheng)译(cao)机 0 / 0 5
5374 P6750   『MdOI R3』Pekka Bridge Spam 0 / 0 7
5690 P6798   「StOI-2」简单的树 0 / 0 6
5737 P6826   「EZEC-4」月下轻花舞 0 / 0 6
5198 P6862   [RC-03] 随机树生成器 0 / 0 4
6339 P7149   [USACO20DEC] Rectangular Pasture S 0 / 0 4
5878 P7204   [COCI 2019/2020 #3] Grudanje 0 / 0 (无)
6373 P7231   [COCI 2015/2016 #3] DOMINO 0 / 0 5
6445 P7295   [USACO21JAN] Paint by Letters P 0 / 0 7
6440 P7300   [USACO21JAN] No Time to Paint S 0 / 0 3
6483 P7438   更简单的排列计数 0 / 0 7
6522 P7444   「EZEC-7」猜排列 0 / 0 5
6714 P7532   [USACO21OPEN] Balanced Subsets P 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题