ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1933 P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 0 / 0 6
1963 P2898   [USACO08JAN] Haybale Guessing G 0 / 0 5
1985 P2920   [USACO08NOV] Time Management S 0 / 0 3
2050 P2985   [USACO10FEB] Chocolate Eating S 0 / 0 3
2081 P3017   [USACO11MAR] Brownie Slicing G 0 / 0 5
2137 P3073   [USACO13FEB] Tractor S 0 / 0 4
2165 P3101   [USACO14JAN] Ski Course Rating G 0 / 0 5
2168 P3104   [USACO14MAR] Counting Friends G 0 / 0 5
2196 P3132   [USACO16JAN] Angry Cows G 0 / 0 5
2212 P3148   [USACO16OPEN] Bull in a China Shop P 0 / 0 7
2257 P3184   [USACO16DEC] Counting Haybales S 0 / 0 2
2264 P3191   [HNOI2007] 紧急疏散(EVACUATE) 0 / 0 6
2295 P3222   [HNOI2012] 射箭 0 / 0 6
2364 P3291   [SCOI2016] 妖怪 0 / 0 6
2378 P3305   [SDOI2013] 费用流 0 / 0 6
2397 P3324   [SDOI2015] 星际战争 0 / 0 6
2420 P3347   [ZJOI2015] 醉熏熏的幻想乡 0 / 0 7
1868 P3382   三分 0 / 0 3
2502 P3425   [POI 2005] KOS-Dicing 0 / 0 6
2515 P3438   [POI 2006] ZAB-Frogs 0 / 0 6
2576 P3500   [POI 2010] TES-Intelligence Test 0 / 0 5
2577 P3501   [POI 2010] ANT-Antisymmetry 0 / 0 5
2579 P3503   [POI 2010] KLO-Blocks 0 / 0 5
2587 P3511   [POI 2010] MOS-Bridges 0 / 0 6
2593 P3517   [POI 2011] WYK-Plot 0 / 0 7
2599 P3523   [POI 2011] DYN-Dynamite 0 / 0 6
2603 P3527   [POI 2011] MET-Meteors 0 / 0 6
2610 P3534   [POI 2012] STU-Well 0 / 0 6
2628 P3553   [POI 2013] INS-Inspector 0 / 0 6
2629 P3554   [POI 2013] LUK-Triumphal arch 0 / 0 5
2637 P3564   [POI 2014] BAR-Salad Bar 0 / 0 6
2649 P3576   [POI 2014] MRO-Ant colony 0 / 0 6
2653 P3580   [POI 2014] ZAL-Freight 0 / 0 6
2474 P3606   [USACO17JAN] Building a Tall Barn P 0 / 0 5
2479 P3611   [USACO17JAN] Cow Dance Show S 0 / 0 4
2452 P3615   [JOISC 2016 Day2] 如厕计划 0 / 0 6
1130 P3667   [USACO17OPEN] Bovine Genomics G 0 / 0 5
1360 P3705   [SDOI2017] 新生舞会 0 / 0 6
2712 P3718   [AHOI2017初中组] alter 0 / 0 4
2723 P3743   小鸟的设备 0 / 0 3
2820 P3839   [IOI 2017] The Big Prize 0 / 0 6
2790 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 3
2859 P3902   递增 0 / 0 3
2886 P3933   Chtholly Nota Seniorious 0 / 0 5
1517 P3938   斐波那契 0 / 0 4
1588 P3939   数颜色 0 / 0 4
2915 P3957   [NOIP 2017 普及组] 跳房子 0 / 0 5
2821 P3966   [TJOI2013] 单词 0 / 0 5
3008 P4047   [JSOI2010] 部落划分 0 / 0 4
3020 P4058   [Code+#1] 木材 0 / 0 3
3026 P4064   [JXOI2017] 加法 0 / 0 5
3041 P4083   [USACO17DEC] A Pie for a Pie G 0 / 0 6
3040 P4090   [USACO17DEC] Greedy Gift Takers P 0 / 0 5
3050 P4094   [HEOI2016/TJOI2016] 字符串 0 / 0 7
3062 P4105   [HEOI2014] 南园满地堆轻絮 0 / 0 5
3110 P4155   [SCOI2015] 国旗计划 0 / 0 5
3213 P4251   [SCOI2015] 小凸玩矩阵 0 / 0 6
3206 P4322   [JSOI2016] 最佳团体 0 / 0 5
3288 P4324   [JSOI2016] 扭动的回文串 0 / 0 5
3307 P4343   [SHOI2015] 自动刷题机 0 / 0 4
3353 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 0 / 0 5
3364 P4403   [BJWC2008] 秦腾与教学评估 0 / 0 3
3371 P4447   [AHOI2018初中组] 分组 0 / 0 4
3482 P4501   [ZJOI2018] 胖 0 / 0 6
3565 P4589   [TJOI2018] 智力竞赛 0 / 0 6
3622 P4632   [APIO2018] 新家 0 / 0 7
3630 P4654   [CEOI 2017] Mousetrap 0 / 0 6
3639 P4661   [BalticOI 2008] 网格 0 / 0 6
3717 P4734   [BalticOI 2015] Hacker 0 / 0 4
3738 P4771   八百标兵奔北坡 0 / 0 2
3830 P4803   [CCO 2015] 太阳能飞行 0 / 0 5
3786 P4846   LJJ爱数书 0 / 0 6
5055 P4857   [PA 2013] Konduktorzy 0 / 0 4
3913 P4947   PION后缀自动机 0 / 0 6
3874 P4955   [USACO14JAN] Cross Country Skiing S 0 / 0 3
3957 P4978   赌神:决斗 0 / 0 4
4033 P5021   [NOIP 2018 提高组] 赛道修建 0 / 0 5
4042 P5038   [SCOI2012] 奇怪的游戏 0 / 0 6
4115 P5101   [JOI 2017 Final] 绳 / Rope 0 / 0 7
4128 P5119   [USACO18DEC] Convention S 0 / 0 3
4406 P5428   [USACO19OPEN] Cow Steeplechase II S 0 / 0 5
4536 P5537   【XR-3】系统设计 0 / 0 6
4553 P5549   [BJ United Round #3] 观察星象 0 / 0 6
4613 P5647   ygg发神威 0 / 0 6
4796 P5785   [SDOI2012] 任务安排 0 / 0 6
4822 P5815   [CQOI2010] 扑克牌 0 / 0 4
4839 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 0 5
4850 P5844   [IOI 2011] ricehub 0 / 0 4
4866 P5867   [SEERC 2018] Fishermen 0 / 0 4
5025 P6003   [USACO20JAN] Loan Repayment S 0 / 0 5
5026 P6004   [USACO20JAN] Wormhole Sort S 0 / 0 4
5019 P6010   [USACO20JAN] Falling Portals P 0 / 0 6
5087 P6021   洪水 0 / 0 6
4934 P6038   「ACOI2020」惊吓路径 0 / 0 6
5016 P6069   『MdOI R1』Group 0 / 0 4
5110 P6083   [JSOI2015] symmetry 0 / 0 5
5116 P6087   [JSOI2015] 送礼物 0 / 0 6
5120 P6092   [CEOI 2012] 工作规划 0 / 0 3
5123 P6095   [JSOI2015] 串分割 0 / 0 6
4225 P6099   [USACO19FEB] Dishwashing G 0 / 0 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题