ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1313 P2319   [HNOI2006] 超级英雄 0 / 0 4
1314 P2320   [HNOI2006] 鬼谷子的钱袋 0 / 0 4
1317 P2323   [HNOI2006] 公路修建问题 0 / 0 4
1328 P2325   [SCOI2005] 王室联邦 0 / 0 5
1330 P2328   [SCOI2005] 超级格雷码 0 / 0 5
1371 P2364   胖男孩 0 / 0 3
1498 P2410   [SDOI2009] 最优图像 0 / 0 6
1478 P2445   [SDOI2005] 动物园 0 / 0 6
1501 P2447   [SDOI2010] 外星千足虫 0 / 0 5
1486 P2455   [SDOI2006] 线性方程组 0 / 0 5
1490 P2459   [SDOI2007] 立体分割 0 / 0 2
1493 P2462   [SDOI2007] 游戏 0 / 0 6
1525 P2487   [SDOI2011] 拦截导弹 0 / 0 6
1531 P2493   [SDOI2011] 贪食蛇 0 / 0 7
1564 P2526   [SHOI2001] 小狗散步 0 / 0 6
1578 P2546   [POI 2008] SZK - Mirror trap 0 / 0 5
1604 P2565   [SCOI2009] 骰子的学问 0 / 0 7
1610 P2570   [ZJOI2010] 贪吃的老鼠 0 / 0 6
1616 P2578   [ZJOI2005] 九数码游戏 0 / 0 5
2975 P2682   土豆田 0 / 0 7
1785 P2756   飞行员配对方案问题 0 / 0 4
1789 P2762   太空飞行计划问题 0 / 0 6
1790 P2763   试题库问题 0 / 0 5
1791 P2764   最小路径覆盖问题 0 / 0 6
1792 P2765   魔术球问题 0 / 0 5
1802 P2770   航空路线问题 0 / 0 6
1904 P2838   瓶子国的故事 0 / 0 7
1924 P2859   [USACO06FEB] Stall Reservations S 0 / 0 5
3017 P2892   [NOI2007] 追捕盗贼 0 / 0 7
1967 P2902   [USACO08MAR] Pearl Pairing G 0 / 0 3
1996 P2931   [USACO09HOL] Pearl Bracelet G【征集 SPJ】 0 / 0 (无)
2026 P2961   [USACO09NOV] Who Brings the Cookies? G 0 / 0 6
2038 P2973   [USACO10HOL] Driving Out the Piggies G 0 / 0 6
2039 P2974   [USACO10HOL] Cow War G 0 / 0 6
2065 P3001   [USACO10DEC] Big Macs Around the World G 0 / 0 5
2077 P3013   [USACO11FEB] The Lost Cows G 0 / 0 5
2086 P3022   [USACO11OPEN] Odd degrees G 0 / 0 5
2237 P3164   [CQOI2014] 和谐矩阵 0 / 0 6
2248 P3175   [HAOI2015] 按位或 0 / 0 6
2260 P3187   [HNOI2007] 最小矩形覆盖 0 / 0 6
2271 P3198   [HNOI2008] 遥远的行星 0 / 0 6
2312 P3239   [HNOI2015] 亚瑟王 0 / 0 6
2327 P3254   圆桌问题 0 / 0 5
2378 P3305   [SDOI2013] 费用流 0 / 0 6
2388 P3315   [SDOI2014] 酗酒者 0 / 0 7
2390 P3317   [SDOI2014] 重建 0 / 0 6
2397 P3324   [SDOI2015] 星际战争 0 / 0 6
2411 P3338   [ZJOI2014] 力 0 / 0 6
2413 P3340   [ZJOI2014] 星系调查 0 / 0 6
2414 P3341   [ZJOI2014] 消棋子 0 / 0 6
2430 P3356   火星探险问题 0 / 0 6
1868 P3382   三分 0 / 0 3
1714 P3389   【模板】高斯消元法 0 / 0 5
2498 P3421   [POI 2005] SKO-Knights 0 / 0 5
2500 P3423   [POI 2005] BAN-Bank Notes 0 / 0 4
2502 P3425   [POI 2005] KOS-Dicing 0 / 0 6
2506 P3429   [POI 2005] DWA-Two Parties 0 / 0 6
2516 P3439   [POI 2006] MAG-Warehouse 0 / 0 6
2520 P3443   [POI 2006] LIS-The Postman 0 / 0 6
2527 P3450   [POI 2006] ZOS-Sophie 0 / 0 6
2535 P3458   [POI 2007] SKA-Rock Garden 0 / 0 6
2537 P3460   [POI 2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 6
2538 P3461   [POI 2007] KOL-Railway 0 / 0 (无)
2542 P3465   [POI 2008] CLO-Toll 0 / 0 5
2543 P3466   [POI 2008] KLO-Building blocks 0 / 0 5
2551 P3474   [POI 2008] KUP-Plot purchase 0 / 0 6
2552 P3475   [POI 2008] POD-Subdivision of Kingdom 0 / 0 5
2555 P3478   [POI 2008] STA-Station 0 / 0 4
2562 P3485   [POI 2009] BAJ-The Walk of Bytie-boy 0 / 0 6
2570 P3493   [POI 2009] WSP-Island 0 / 0 6
2572 P3496   [POI 2010] GIL-Guilds 0 / 0 4
2573 P3497   [POI 2010] KOL-Railway 0 / 0 6
2574 P3498   [POI 2010] KOR-Beads 0 / 0 5
2582 P3506   [POI 2010] MOT-Monotonicity 2 0 / 0 6
2587 P3511   [POI 2010] MOS-Bridges 0 / 0 6
2590 P3514   [POI 2011] LIZ-Lollipop 0 / 0 5
2592 P3516   [POI 2011] PRZ-Shift 0 / 0 5
2593 P3517   [POI 2011] WYK-Plot 0 / 0 7
2596 P3520   [POI 2011] SMI-Garbage 0 / 0 5
2600 P3524   [POI 2011] IMP-Party 0 / 0 4
2604 P3528   [POI 2011] PAT-Sticks 0 / 0 5
2605 P3529   [POI 2011] PRO-Programming Contest 0 / 0 6
2610 P3534   [POI 2012] STU-Well 0 / 0 6
2611 P3535   [POI 2012] TOU-Tour de Byteotia 0 / 0 4
8494 P3541   [POI 2010] Monotonicity 0 / 0 6
2620 P3545   [POI 2012] HUR-Warehouse Store 0 / 0 5
2624 P3549   [POI 2013] MUL-Multidrink 0 / 0 7
2626 P3551   [POI 2013] USU-Take-out 0 / 0 4
2631 P3557   [POI 2013] GRA-Tower Defense Game 0 / 0 4
2633 P3559   [POI 2013] LAB-Maze 0 / 0 7
4976 P3561   [POI 2017] Turysta 0 / 0 6
2639 P3566   [POI 2014] KLO-Bricks 0 / 0 6
2641 P3568   [POI 2014] WAZ-Snake 0 / 0 7
2646 P3573   [POI 2014] RAJ-Rally 0 / 0 6
2657 P3584   [POI 2015] LAS 0 / 0 5
2661 P3588   [POI 2015] PUS 0 / 0 6
2665 P3592   [POI 2015] MYJ 0 / 0 6
2667 P3596   [POI 2015] MOD 0 / 0 6
2671 P3599   Koishi Loves Construction 0 / 0 6
2445 P3614   yyy棋 II 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题