ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9050 P9507   [BalkanOI 2018] Popa 0 / 0 6
8989 P9508   『STA - R3』存在 0 / 0 2
9057 P9512   [JOI Open 2023] 古代机器 2 / Ancient Machine 2 0 / 0 7
9075 P9529   [JOISC 2022] 一流团子师傅 0 / 0 6
8351 P9534   [YsOI2023] 广度优先遍历 0 / 0 5
9089 P9547   [湖北省选模拟 2023] 路环群山 / mountain 0 / 0 7
9117 P9567   [SDCPC 2023] Puzzle: Sashigane 0 / 0 3
9118 P9568   [SDCPC 2023] Computational Geometry 0 / 0 5
8943 P9573   「TAOI-2」核心共振 0 / 0 3
8438 P9575   「TAOI-2」喵了个喵 Ⅳ 0 / 0 5
8797 P9578   「Cfz Round 1」Permutation 0 / 0 3
9120 P9591   「PFLOI R1」PFL 变换 0 / 0 6
8945 P9592   「Daily OI Round 1」Tree 0 / 0 3
9167 P9599   [JOI Open 2018] 木琴 / Xylophone 0 / 0 5
9181 P9601   [IOI 2023] 最长路程 0 / 0 7
9179 P9602   [IOI 2023] 足球场 0 / 0 7
9180 P9603   [IOI 2023] 山毛榉树 0 / 0 7
9186 P9605   [IOI 2023] 机器人比赛 0 / 0 7
8866 P9609   [CERC2019] Crimson Sexy Jalapeños(征集交互库/SPJ) 0 / 0 (无)
8873 P9616   [CERC2019] Screamers in the Storm 0 / 0 (无)
9159 P9622   [ICPC 2020 Nanjing R] Ah, It's Yesterday Once More 0 / 0 6
9176 P9625   [ICPC 2020 Nanjing R] Degree of Spanning Tree 0 / 0 6
9177 P9626   [ICPC 2020 Nanjing R] Evil Coordinate 0 / 0 3
9168 P9627   [ICPC 2020 Nanjing R] Fireworks 0 / 0 4
9171 P9630   [ICPC 2020 Nanjing R] Interested in Skiing 0 / 0 6
9173 P9632   [ICPC 2020 Nanjing R] K Co-prime Permutation 0 / 0 2
9175 P9634   [ICPC 2020 Nanjing R] Monster Hunter 0 / 0 5
8138 P9635   「yyOI R1」youyou 的异或 0 / 0 3
9190 P9643   [SNCPC2019] Pick Up 0 / 0 5
9201 P9645   [SNCPC2019] K-hour Clock 0 / 0 1
9206 P9647   [SNCPC2019] To the Park 0 / 0 4
8289 P9652   『GROI-R2』 紫水晶 0 / 0 2
8274 P9654   『GROI-R2』 记忆碎片 0 / 0 6
9232 P9656   [ICPC 2021 Macao R] So I'll Max Out My Constructive Algorithm Skills 0 / 0 2
9233 P9657   [ICPC 2021 Macao R] the Matching System 0 / 0 7
9235 P9659   [ICPC 2021 Macao R] Shortest Path Fast Algorithm 0 / 0 6
9224 P9670   [ICPC 2022 Jinan R] Frozen Scoreboard 0 / 0 4
9225 P9671   [ICPC 2022 Jinan R] Identical Parity 0 / 0 3
8062 P9683   A Certain Forbidden Index 0 / 0 6
9106 P9697   [GDCPC 2023] Canvas 0 / 0 6
9108 P9699   [GDCPC 2023] X Equals Y 0 / 0 5
7817 P9705   「TFOI R1」Unknown Graph 0 / 0 5
9196 P9714   「QFOI R1」摸摸 0 / 0 3
9258 P9720   [EC Final 2022] Map 0 / 0 6
9259 P9721   [EC Final 2022] Inversion 0 / 0 5
9252 P9727   [EC Final 2022] Aqre 0 / 0 6
9218 P9731   [CEOI 2023] Balance 0 / 0 6
9212 P9732   [CEOI 2023] Trade 0 / 0 7
9211 P9733   [CEOI 2023] The Ties That Guide Us (incursion) 0 / 0 6
9270 P9736   [COCI 2022/2023 #2] Ekspert 0 / 0 3
9275 P9739   [COCI 2022/2023 #2] Kruhologija 0 / 0 6
8932 P9746   「KDOI-06-S」合并序列 0 / 0 6
8698 P9763   [ROIR 2021] 基因突变 (Day 1) 0 / 0 (无)
8699 P9764   [ROIR 2021] 绳子 (Day 1) 0 / 0 (无)
8701 P9767   [ROIR 2021] 染色 (Day 2) 0 / 0 3
9347 P9783   [ROIR 2020] 平方 (Day1) 0 / 0 2
9349 P9786   [ROIR 2020] 机器人锦标赛 (Day1) 0 / 0 (无)
9350 P9787   [ROIR 2020] 最大乘积 (Day2) 0 / 0 2
9352 P9789   [ROIR 2020] ATM (Day 2) 0 / 0 5
8893 P9791   [NERC 2018] Alice the Fan 0 / 0 6
8897 P9793   [NERC 2018] Cactus Search 0 / 0 5
8899 P9795   [NERC 2018] Easy Chess 0 / 0 4
8900 P9796   [NERC 2018] Fractions 0 / 0 5
8907 P9803   [NERC 2018] Minegraphed 0 / 0 5
9320 P9819   [ICPC 2020 Shanghai R] Wowoear 0 / 0 7
9321 P9820   [ICPC 2020 Shanghai R] Mine Sweeper II 0 / 0 4
9323 P9822   [ICPC 2020 Shanghai R] Walker 0 / 0 3
9329 P9827   [ICPC 2020 Shanghai R] Sky Garden 0 / 0 4
9330 P9828   [ICPC 2020 Shanghai R] Octasection 0 / 0 7
9345 P9830   [ICPC 2020 Shanghai R] Traveling in the Grid World 0 / 0 5
9121 P9837   汪了个汪 0 / 0 6
9356 P9840   [ICPC 2021 Nanjing R] Oops, It's Yesterday Twice More 0 / 0 2
9357 P9841   [ICPC 2021 Nanjing R] Puzzle in Inazuma 0 / 0 6
9358 P9842   [ICPC 2021 Nanjing R] Klee in Solitary Confinement 0 / 0 3
9359 P9843   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Sorting 0 / 0 4
9360 P9844   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Segment Tree 0 / 0 5
9361 P9845   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Polygon 0 / 0 7
9362 P9846   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon's Tree 0 / 0 6
9363 P9847   [ICPC 2021 Nanjing R] Crystalfly 0 / 0 5
9364 P9848   [ICPC 2021 Nanjing R] Cloud Retainer's Game 0 / 0 5
9365 P9849   [ICPC 2021 Nanjing R] Xingqiu's Joke 0 / 0 5
9366 P9850   [ICPC 2021 Nanjing R] Ancient Magic Circle in Teyvat 0 / 0 7
9367 P9851   [ICPC 2021 Nanjing R] Secret of Tianqiu Valley 0 / 0 6
9368 P9852   [ICPC 2021 Nanjing R] Windblume Festival 0 / 0 3
9378 P9866   [POI 2021 ~2022R2] bom 0 / 0 5
9410 P9878   [EC Final 2021] Check Pattern is Bad 0 / 0 7
9389 P9879   [EC Final 2021] Check Pattern is Good 0 / 0 6
9390 P9880   [EC Final 2021] Future Coder 0 / 0 2
9391 P9881   [EC Final 2021] Elden Ring 0 / 0 5
9392 P9882   [EC Final 2021] Vision Test 0 / 0 7
9393 P9883   [EC Final 2021] Fenwick Tree 0 / 0 4
9394 P9884   [EC Final 2021] Prof. Pang and Ants 0 / 0 7
9447 P9892   [ICPC 2018 Qingdao R] Mirror 0 / 0 7
9435 P9898   『PG2』猪棋 0 / 0 6
8540 P9916   「RiOI-03」Just a Q. (Easy ver.) 0 / 0 6
8882 P9918   「RiOI-03」Just a Q. (Hard ver.) 0 / 0 6
8618 P9920   「RiOI-03」变换,反演 0 / 0 7
9456 P9923   [POI 2023/2024 R1] Przyciski 0 / 0 5
9457 P9924   [POI 2023/2024 R1] Satelity 0 / 0 7
9458 P9925   [POI 2023/2024 R1] Zapobiegliwy student 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题