ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
29 P1027   [NOIP 2001 提高组] Car 的旅行路线 1 / 1 4
36 P1034   [NOIP 2002 提高组] 矩形覆盖 1 / 1 4
144 P1142   轰炸 1 / 1 3
155 P1153   点和线 1 / 1 5
184 P1183   多边形的面积 0 / 0 3
223 P1222   三角形 0 / 0 6
257 P1257   平面上的最接近点对 0 / 0 2
323 P1325   雷达安装 0 / 0 3
335 P1337   [JSOI2004] 平衡点 / 吊打XXX 0 / 0 5
352 P1354   房间最短路问题 0 / 0 4
353 P1355   神秘大三角 0 / 0 3
423 P1429   平面最近点对(加强版) 0 / 0 5
446 P1452   【模板】旋转卡壳 | [USACO03FALL] Beauty Contest G 0 / 0 6
644 P1652   圆 0 / 0 2
693 P1715   [USACO16DEC] Lots of Triangles P 0 / 0 6
719 P1742   最小圆覆盖 0 / 0 6
730 P1756   [NOI2009] 描边 0 / 0 7
832 P1863   独眼兔 0 / 0 5
960 P1995   [NOI2011] 智能车比赛 0 / 0 6
978 P2013   无线电测向 0 / 2 4
1100 P2116   城墙 0 / 0 5
1307 P2313   [HNOI2005] 汤姆的游戏 0 / 0 3
1361 P2358   蚂蚁搬家 0 / 0 3
1571 P2533   [AHOI2012] 信号塔 0 / 0 6
1624 P2588   [ZJOI2008] Risk 0 / 0 6
1636 P2600   [ZJOI2008] 瞭望塔 0 / 0 6
1764 P2735   [USACO3.4] 网 Electric Fences 0 / 0 3
1772 P2742   [USACO5.1] 圈奶牛Fencing the Cows /【模板】二维凸包 0 / 0 5
1836 P2785   物理1(phsic1)- 磁通量 0 / 0 4
1989 P2924   [USACO08DEC] Largest Fence G 0 / 0 6
2057 P2992   [USACO10OPEN] Triangle Counting G 0 / 0 6
2125 P3061   [USACO12DEC] Crazy Fences S 0 / 0 6
2186 P3122   [USACO15FEB] Fencing the Herd G 0 / 0 6
2267 P3194   [HNOI2008] 水平可见直线 0 / 0 5
2290 P3217   [HNOI2011] 数矩形 0 / 0 6
2292 P3219   [HNOI2012] 三角形覆盖问题 0 / 0 5
2333 P3260   [JLOI2014] 镜面通道 0 / 0 7
2370 P3297   [SDOI2013] 逃考 0 / 0 7
2389 P3316   [SDOI2014] 里面还是外面 0 / 0 7
2505 P3428   [POI 2005] AKC-Special Forces Manoeuvres 0 / 0 6
2531 P3454   [POI 2007] OSI-Axes of Symmetry 0 / 0 6
2553 P3476   [POI 2008] TRO-Triangles 0 / 0 6
2570 P3493   [POI 2009] WSP-Island 0 / 0 6
2584 P3508   [POI 2010] LAT-Lamp 0 / 0 (无)
1197 P3680   [CERC2016] 凸轮廓线 Convex Contour 0 / 0 6
1321 P3738   [HAOI2014] 穿越封锁线 0 / 0 5
2724 P3744   李彬的几何 0 / 0 5
2749 P3788   幽幽子吃西瓜 0 / 0 5
3009 P4048   [JSOI2010] 冷冻波 0 / 0 6
3035 P4073   [WC2013] 平面图 0 / 0 7
3077 P4125   [WC2012] 记忆中的水杉树 0 / 0 7
3161 P4207   [NOI2005] 月下柠檬树 0 / 0 7
3212 P4250   [SCOI2015] 小凸想跑步 0 / 0 7
3238 P4273   [NOI2004] 降雨量 0 / 0 5
3221 P4276   封兽鵺的激光游戏 0 / 0 6
3263 P4293   [WC2010] 能量场 0 / 0 6
3378 P4385   [COCI 2009 Final Exam#2] Dvapravca 0 / 0 7
3475 P4490   [CTSC2009] 魔幻花园 0 / 0 6
3521 P4515   [COCI 2009/2010 #6] XOR 0 / 0 6
3687 P4697   [CEOI 2011] Balloons 0 / 0 6
3578 P4703   偷上网 0 / 0 4
3677 P4724   【模板】三维凸包 0 / 0 7
3870 P4894   GodFly求解法向量 0 / 0 5
4406 P5428   [USACO19OPEN] Cow Steeplechase II S 0 / 0 5
4482 P5485   [JLOI2010] 铁人双项比赛 0 / 0 4
4532 P5540   [BalkanOI 2011] timeismoney 0 / 0 7
4546 P5545   [JSOI2016] 炸弹攻击2 0 / 0 6
4553 P5549   [BJ United Round #3] 观察星象 0 / 0 6
4542 P5571   [CmdOI2019] 高塔与晶石 0 / 0 6
4612 P5617   [MtOI2019] 不可视境界线 0 / 0 7
4750 P5696   [CTSC1998] 监视摄像机 0 / 0 5
4801 P5859   「SWTR-3」Plane Mirrors 0 / 0 5
5010 P5977   [CEOI 2008] Fence 0 / 0 6
4903 P6027   轴对称 0 / 0 6
5169 P6214   「SWTR-4」Taking a Walk 0 / 0 7
4264 P6252   [ICPC 2019 WF] Beautiful Bridges 0 / 0 5
5378 P6362   平面欧几里得最小生成树 0 / 0 7
5464 P6455   不可视境界线[环版本] 0 / 0 7
5545 P6505   Run Away 0 / 0 7
5686 P6679   [COCI 2019/2020 #2] Zvijezda 0 / 0 5
5727 P6711   [BalticOI 2005] Polygon 0 / 0 5
5631 P6732   「Wdsr-2」方分 0 / 0 4
5560 P6886   [COCI 2016/2017 #3] Meksikanac 0 / 0 (无)
6042 P6894   [ICPC 2014 WF] Crane Balancing 0 / 0 5
6045 P6897   [ICPC 2014 WF] Messenger 0 / 0 7
6051 P6903   [ICPC 2014 WF] Wire Crossing 0 / 0 7
6199 P7039   [NWRRC 2016] Integral Polygons 0 / 0 6
5871 P7042   「MCOI-03」正方 0 / 0 2
5800 P7101   [W1] 推 0 / 0 7
6277 P7127   「RdOI R1」一次函数(function) 0 / 0 2
6243 P7397   雨水收集系统(2021 CoE-I E) 0 / 0 6
6551 P7429   [THUPC 2017] 气氛 0 / 0 6
6584 P7455   [THUSC 2017] 宇宙广播 0 / 0 7
6830 P7651   [BalticOI 1996] A SQUARE AND A CIRCLE (Day 1) 0 / 0 5
5790 P7778   『JROI-2』Dancing Line 0 / 0 3
7338 P8000   [WFOI - 01] 循环节(circle) 0 / 0 6
7260 P8008   「Wdsr-3」迷途竹林 0 / 0 4
7414 P8061   [JSOI2016] 炸弹攻击1 - 数据加强版 0 / 0 7
7353 P8154   「PMOI-5」棋盘 0 / 0 5
7567 P8212   [THUPC 2022 初赛] 喵喵花園 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题