ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5923 P8608   [蓝桥杯 2013 国 B] 农场阳光 0 / 0 5
5925 P8610   [蓝桥杯 2013 国 A] 车轮轴迹 0 / 0 6
5955 P8645   [蓝桥杯 2016 国 B] 广场舞 0 / 0 5
7902 P8718   [蓝桥杯 2020 省 A2] 荒岛探测 0 / 0 5
7904 P8720   [蓝桥杯 2020 省 B2] 平面切分 0 / 0 3
7955 P8777   [蓝桥杯 2022 省 A] 扫描游戏 0 / 0 5
7963 P8785   [蓝桥杯 2022 省 B] 扫雷 0 / 0 3
8472 P9141   [THUPC 2023 初赛] 乱西星上的空战 0 / 0 7
9118 P9568   [SDCPC 2023] Computational Geometry 0 / 0 5
8867 P9610   [CERC2019] Deep800080 0 / 0 (无)
9171 P9630   [ICPC 2020 Nanjing R] Interested in Skiing 0 / 0 6
9234 P9658   [ICPC 2021 Macao R] Laser Trap 0 / 0 5
8877 P9685   三色 0 / 0 7
9114 P9702   [GDCPC 2023] Computational Geometry 0 / 0 5
9320 P9819   [ICPC 2020 Shanghai R] Wowoear 0 / 0 7
9361 P9845   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Polygon 0 / 0 7
9407 P9875   [EC Final 2021] Two Walls 0 / 0 6
9447 P9892   [ICPC 2018 Qingdao R] Mirror 0 / 0 7
9589 P9972   [THUPC 2024 初赛] 勇闯末日塔 0 / 0 7
7834 P10003   [集训队互测 2023] 傅里叶与交通系统 0 / 0 7
10084 P10459   Raid 0 / 0 7
10467 P10671   BZOJ1278 向量 vector 0 / 0 6
10421 P10718   【MX-X1-T6】「KDOI-05」简单的图上问题 0 / 0 7
11191 P11441   [Code+#6] 进阶法师 0 / 0 6
11332 P11548   [BalticOI 2009] 矩形 (Day2) 0 / 0 6
11681 P11905   [NHSPC 2023] D. 共同子凸包 0 / 0 7
12000 P12144   [蓝桥杯 2025 省 A] 地雷阵 0 / 0 4
12054 P12298   [ICPC 2022/2023 WF] Carl’s Vacation 0 / 0 6
12288 P12535   [XJTUPC 2025] 棱堡 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题