统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 812 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2025-8-1 20:14:20 | ||
| 33ms | 884 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2025-11-23 18:51:22 | ||
| 34ms | 872 KiB | C++14(GCC 9.3.0) | 120 Bytes | 2025-7-20 14:18:46 | ||
| 34ms | 808 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2025-7-30 22:44:40 | ||
| 34ms | 808 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-9-12 23:02:06 | ||
| 34ms | 808 KiB | C++98 | 114 Bytes | 2025-10-26 18:33:16 | ||
| 35ms | 856 KiB | C++20(O2) | 142 Bytes | 2025-10-20 17:18:54 | ||
| 35ms | 836 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2025-11-1 16:09:31 | ||
| 36ms | 808 KiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2025-7-20 20:27:44 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2025-6-26 10:19:51 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++17 | 127 Bytes | 2025-7-19 19:41:02 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++98 | 159 Bytes | 2025-11-9 18:16:04 | ||
| 38ms | 812 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2025-11-14 18:19:22 | ||
| 40ms | 876 KiB | C++17(O2) | 279 Bytes | 2025-11-30 8:43:20 |
- 1
信息
- ID
- 6804
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 95
- 已通过
- 14
- 上传者